"Halo, Hans!" wygrywał tylko z Dwójką
Emitowany w sobotnie wieczory serial komediowy Polsatu "Halo,Hans!" przegrywał rywalizację z propozycjami filmowymi Jedynki iTVN, ale udało mu się nieznacznie wyprzedzić pod względem liczbywidzów kino Dwójki. W planach jest nakręcenie drugiej seriisitcomu.
Pierwszą serię "Halo, Hans!" obejrzało średnio 1,74 mln osób, audziały Polsatu w rynku podczas emisji serialu wyniosły 16,92 proc.- wynika z danych AGB Nielsen Media Research przygotowanych dlaportalu Wirtualnemedia.pl.
Wszyscy4+ | 16 - 49 | |||
Data | Początek | AMR | SHR % | SHR % |
23-02-2008 | 22:31 | 1 590 155 | 16,31% | 17,39% |
16-02-2008 | 22:30 | 1 392 677 | 14,47% | 16,65% |
09-02-2008 | 22:25 | 1 599 790 | 15,57% | 16,29% |
02-02-2008 | 22:49 | 1 369 909 | 14,76% | 17,65% |
26-01-2008 | 22:02 | 1 724 207 | 15,97% | 15,53% |
19-01-2008 | 22:15 | 2 101 420 | 17,48% | 18,39% |
12-01-2008 | 22:59 | 928 425 | 10,91% | 9,80% |
05-01-2008 | 22:33 | 1 914 815 | 18,46% | 21,76% |
29-12-2007 | 22:17 | 2 033 420 | 17,73% | 17,52% |
22-12-2007 | 22:05 | 1 995 143 | 17,20% | 16,99% |
15-12-2007 | 23:08 | 1 913 859 | 21,53% | 19,11% |
08-12-2007 | 22:29 | 1 876 021 | 18,09% | 16,53% |
01-12-2007 | 22:32 | 2 223 300 | 20,44% | 20,53% |
średnia | 1 742 705 | 16,92% | 17,35% |
W paśmie nadawania serialu Polsat był trzecim kanałem podwzględem udziałów w rynku telewizyjnym. Wyprzedzały go: TVP 1 (2,02mln widzów) i TVN (1,96 mln), a za Polsatem znalazła się TVP 2 (1,7mln). Wszystkie te trzy stacje emitowały w czasie "Halo, Hans!"filmy fabularne.
Wszyscy4+ | ||
Stacja | AMR | SHR % |
TVP 1 | 2 016 958 | 19,71% |
TVN | 1 963 523 | 19,19% |
Polsat - Halo,Hans! | 1 742 705 | 16,92% |
TVP 2 | 1 704 406 | 16,66% |
"Halo, Hans!" przyciągał przed telewizory głównie kobiety,widzów w wieku od 30 do 59 lat, mieszkańców zarówno wsi jak iśrednich i największych miast oraz osoby o wykształceniupodstawowym.
AFF | ADH % | ||
Płeć | Mężczyźni | 99 | 47,79% |
Kobiety | 101 | 52,21% | |
Wiek | 4- 9 | 34 | 2,13% |
10-15 | 66 | 5,14% | |
16 - 19 | 70 | 4,34% | |
20 - 24 | 70 | 6,16% | |
25 - 29 | 59 | 5,04% | |
30 - 34 | 103 | 8,00% | |
35 - 39 | 141 | 9,37% | |
40 - 44 | 117 | 7,77% | |
45 - 49 | 158 | 12,41% | |
50 - 54 | 153 | 12,59% | |
55 - 59 | 145 | 10,32% | |
60+ | 92 | 16,74% | |
Wlk.miasta | Wieś | 107 | 41,24% |
< 50 tys. | 80 | 19,08% | |
50-100 tys. | 109 | 9,73% | |
100-200 tys. | 96 | 7,68% | |
> 200 tys. | 107 | 22,28% | |
Zawód | Top management | 92 | 7,57% |
Pracownicyszczebla średniego | 104 | 13,39% | |
Pracownicyfizyczni i rolnicy | 128 | 24,98% | |
Emeryci | 115 | 29,72% | |
Inne | 73 | 24,34% | |
Wykształcenie | Podstawowe | 120 | 53,47% |
Średnie | 97 | 29,10% | |
Wyższe | 89 | 10,17% | |
Inne | 52 | 7,26% |
Na reklamach nadawanych wokół serialu Polsat zarobił 5,9 mln zł(dane cennikowe, bez rabatów).
"Halo, Hans!" opowiada o dziwnych i szalonych przypadkach agentaHansa Klopssa, uwikłanego w szereg najróżniejszych intryg:miłosnych, politycznych i obyczajowych. W roli głównej występujeBartek Kasprzykowski.
W planach jest nakręcenie drugiej serii sitcomu. W tej chwiliproducent wykonawczy, którym jest należące do ATM Grupy Studio A,jest na etapie przygotowywania scenariuszy. Szczegóły realizacyjnenie są na razie znane.
Dołącz do dyskusji: "Halo, Hans!" wygrywał tylko z Dwójką