"M jak miłość" bije kolejne rekordy
Serial TVP 2 "M jak miłość" wciąż najchętniej oglądanym programem w telewizji.
Pierwsze odcinki wyemitowane we wrześniu oglądało średnio prawie 10 mln widzów - to o prawie milion więcej niż w analogicznym okresie 2004 roku - wynika z danych
AGB Nielsen Media Research.
Date | AMR | SHR % | SHR % |
05-09-2005 | 8992375 | 60,86% | 61,67% |
06-09-2005 | 9651901 | 63,43% | 63,91% |
12-09-2005 | 10312445 | 64,57% | 64,22% |
13-09-2005 | 10425154 | 65,24% | 64,93% |
19-09-2005 | 9998863 | 62,22% | 61,31% |
20-09-2005 | 10044533 | 61,56% | 61,43% |
26-09-2005 | 9981482 | 60,10% | 59,54% |
średnia | 9916574 | 62,58% | 62,43% |
Date | AMR | SHR % | SHR % |
13-09-2004 | 9103304 | 57,58% | 55,73% |
14-09-2004 | 8850910 | 57,73% | 55,13% |
20-09-2004 | 9211049 | 56,30% | 55,88% |
21-09-2004 | 9622995 | 58,37% | 57,42% |
22-09-2004 | 8950846 | 56,38% | 54,34% |
średnia | 9147821 | 57,27% | 55,70% |
Serial "M, jak miłość" oglądają głównie kobiety, które stanowią ponad 63 proc. widowni.
2005-struktura widzów
Profile Header | Profile Details | ADH % |
Sex | Males | 36,44% |
Sex | Females | 63,56% |
Age | 4 - 9 | 3,71% |
Age | 10 - 15 | 6,77% |
Age | 16 - 19 | 4,13% |
Age | 20 - 24 | 5,35% |
Age | 25 - 29 | 6,44% |
Age | 30 - 34 | 5,91% |
Age | 35 - 39 | 7,00% |
Age | 40 - 44 | 6,08% |
Age | 45 - 49 | 9,53% |
Age | 50 - 54 | 9,89% |
Age | 55 - 59 | 8,88% |
Age | 60+ | 26,33% |
City size | Rural | 40,64% |
City size | < 50 tys. | 25,59% |
City size | 50-100 tys. | 8,08% |
City size | 100-200 tys. | 7,60% |
City size | > 200 tys. | 18,08% |
Profession | Top management | 7,12% |
Profession | Medium level | 10,38% |
Profession | Workers & farmers | 15,62% |
Profession | Retired | 38,86% |
Profession | Others | 28,01% |
Education | Low | 49,22% |
Education | Secondary | 29,86% |
Education | High | 10,44% |
Education | Other | 10,48% |
2004 | ||
Profile Header | Profile Details | ADH % |
Sex | Males | 36,19% |
Sex | Females | 63,81% |
Age | 4 - 9 | 3,21% |
Age | 10 - 15 | 6,53% |
Age | 16 - 19 | 3,92% |
Age | 20 - 24 | 5,18% |
Age | 25 - 29 | 5,83% |
Age | 30 - 34 | 6,33% |
Age | 35 - 39 | 6,22% |
Age | 40 - 44 | 7,64% |
Age | 45 - 49 | 9,85% |
Age | 50 - 54 | 9,47% |
Age | 55 - 59 | 8,18% |
Age | 60+ | 27,65% |
City size | Rural | 42,57% |
City size | < 50 tys. | 24,90% |
City size | 50-100 tys. | 8,30% |
City size | 100-200 tys. | 7,55% |
City size | > 200 tys. | 16,68% |
Profession | Top management | 5,72% |
Profession | Medium level | 13,47% |
Profession | Workers & farmers | 13,00% |
Profession | Retired | 39,16% |
Profession | Others | 28,64% |
Education | Low | 51,47% |
Education | Secondary | 29,97% |
Education | High | 8,82% |
Education | Other | 9,74% |
Dołącz do dyskusji: "M jak miłość" bije kolejne rekordy