'Ojciec Mateusz' bezkonkurencyjny w niedzielne popołudnia
Serial "Ojciec Mateusz", który TVP 1 emitowała w niedzielnepopołudnia, cieszył się kilka razy większą oglądalnością niżpozycje nadawane w tym samym czasie przez TVP 2, Polsat i TVN.Wpływy reklamowe netto wyniosły 5,1 mln zł.
Średnia widownia "Ojca Mateusza" wyniosła 6,65 mln osób przyudziale w rynku na poziomie 45,48 proc. w grupie 4+ i 38,31 proc. wgrupie 16-49 - wynika z danych AGB Nielsen Media Researchprzygotowanych dla Wirtualnemedia.pl. Produkcja nadawana była w TVP1 w niedziele o 17.20 w okresie od 7 grudnia 2008 roku do 22 lutegobr., natomiast pilotowy odcinek wyemitowano 11 listopada ub.r. otej samej porze.
Dzięki tak dobrym wynikom, w czasie nadawania serialu Jedynkabyła zdecydowanym liderem pod względem gromadzonej widowni. Nadrugim miejscu uplasowała się Dwójka, która w tym paśmie emitowałagłównie show "Orzeł czy reszta?" i programy regionalne - pozycje teprzyciągały 1,95 mln widzów. Dalej znalazły się: Polsat (gł."Strzał w 10", "Rodzina Zastępcza Plus"; "Świat według Kiepskich" i"Agentki"; 1,37 mln; ) i TVN (gł. "Kapitalny pomysł", "SzymonMajewski Show", "Niania" ; 1,19 mln).
Cennikowe wpływy reklamowe z 14 wyemitowanych odcinków "OjcaMateusza" wyniosły 5,1 mln zł (dane netto bez rabatów).
Z danych telemetrycznych wynika, że serial przyciągał przedekrany głównie kobiety, widzów powyżej 40. roku życia, mieszkańcówwsi i małych miast oraz ludzi z wykształceniem podstawowym iśrednim.
Oglądalność serialu "Ojciec Mateusz" odcinek poodcinku
Wszyscy 4+ | 16-49 | ||
Data | AMR | SHR % | SHR % |
22-02-2009 | 7 082507 | 47,67% | 40,66% |
15-02-2009 | 7 157 040 | 49,22% | 42,30% |
08-02-2009 | 6 920435 | 46,95% | 40,31% |
01-02-2009 | 6 650 993 | 42,07% | 33,69% |
25-01-2009 | 6 732704 | 44,17% | 35,57% |
18-01-2009 | 7 029 016 | 47,74% | 40,51% |
11-01-2009 | 7 434163 | 49,68% | 43,81% |
04-01-2009 | 7 747 940 | 51,50% | 44,12% |
28-12-2008 | 6 172668 | 42,46% | 38,15% |
25-12-2008 | 4 442 748 | 33,55% | 27,12% |
21-12-2008 | 6 791138 | 49,18% | 42,23% |
14-12-2008 | 6 503 625 | 45,47% | 39,34% |
07-12-2008 | 7 063765 | 49,95% | 43,07% |
11-11-2008 | 5 307 989 | 36,24% | 25,57% |
średnia | 6 646302 | 45,48% | 38,31% |
Widownia konkurencyjnych stacji w czasie emisji produkcji
Wszyscy 4+ | ||
Stacja | AMR | SHR % |
TVP 1 - Ojciec Mateusz | 6 646302 | 45,48% |
TVP 2 | 1 954 118 | 13,37% |
Polsat | 1 373949 | 9,40% |
TVN | 1 191 489 | 8,15% |
Profil widowni serialu
AFF | ADH % | ||
Płeć | Mężczyźni | 90 | 43,39% |
Kobiety | 109 | 56,61% | |
Wiek | 4- 9 | 45 | 2,74% |
10-15 | 46 | 3,43% | |
16 - 19 | 41 | 2,47% | |
20 - 24 | 39 | 3,38% | |
25 - 29 | 38 | 3,28% | |
30 - 34 | 63 | 5,01% | |
35 - 39 | 75 | 5,10% | |
40 - 44 | 101 | 6,56% | |
45 - 49 | 119 | 9,01% | |
50 - 54 | 143 | 11,83% | |
55 - 59 | 148 | 10,89% | |
60+ | 194 | 36,31% | |
Wlk.miasta | Wieś | 106 | 41,27% |
< 50 tys. | 105 | 25,07% | |
50-100 tys. | 99 | 8,61% | |
100-200 tys. | 92 | 7,33% | |
> 200 tys. | 85 | 17,72% | |
Zawód | Top management | 73 | 5,93% |
Pracownicy szczeblaśredniego | 76 | 10,61% | |
Pracownicyfizyczni i rolnicy | 102 | 20,59% | |
Emeryci | 178 | 46,58% | |
Inne | 52 | 16,29% | |
Wykształcenie | Podstawowe | 119 | 53,15% |
Średnie | 100 | 30,02% | |
Wyższe | 92 | 10,67% | |
Inne | 45 | 6,17% |
Dołącz do dyskusji: 'Ojciec Mateusz' bezkonkurencyjny w niedzielne popołudnia