"Okazja" słabsza od "Lokatorów"
Nowy serial komediowy "Jedynki" nie ma najlepszych wyników oglądalności.
23 października na antenie telewizyjnej "Jedynki" pojawił się nowy serial komediowy "Okazja", który zastąpił nadawany od 1999 roku sitcom "Lokatorzy".
Jednak jak wynika z danych AGB Nielsen Media Research "Okazja" notuje zdecydowanie słabsze wyniki niż “Lokatorzy”.
W niedziele wieczory (około 18.30) "Okazję" ogląda w TVP 1 średnio 2737349 widzów.
Data | AMR | AMR % | SHR % |
18-12-2005 | 3070482 | 8,57% | 20,88% |
11-12-2005 | 2584194 | 7,22% | 17,70% |
04-12-2005 | 2202853 | 6,15% | 15,18% |
27-11-2005 | 2595437 | 7,25% | 18,06% |
20-11-2005 | 2983181 | 8,33% | 20,79% |
13-11-2005 | 3360672 | 9,39% | 21,75% |
06-11-2005 | 2846690 | 7,95% | 19,12% |
30-10-2005 | 2448603 | 6,84% | 17,20% |
23-10-2005 | 2567737 | 7,17% | 18,79% |
średnia | 2737349 | 7,64% | 18,84% |
W podobnym czasie, rok temu (w niedzielę około 17.35) "Lokatorów" oglądało 4 665 211 widzów.
Total Individuals | |||
Date | AMR | AMR % | SHR % |
19-12-2004 | 5 697 725 | 15,72% | 39,70% |
12-12-2004 | 4 725 323 | 13,04% | 32,83% |
05-12-2004 | 5 044 291 | 13,92% | 36,14% |
28-11-2004 | 5 495 317 | 15,16% | 37,04% |
21-11-2004 | 5 830 053 | 16,09% | 39,56% |
14-11-2004 | 5 172 104 | 14,27% | 35,20% |
07-11-2004 | 5 051 047 | 13,94% | 34,28% |
31-10-2004 | 4 687 078 | 12,93% | 35,51% |
24-10-2004 | 3 724 285 | 10,28% | 31,98% |
17-10-2004 | 4 484 482 | 12,37% | 35,98% |
10-10-2004 | 3 701 653 | 10,21% | 29,08% |
03-10-2004 | 3 474 681 | 9,59% | 34,27% |
19-09-2004 | 3 271 861 | 9,03% | 33,97% |
Średnia | 4 665 211 | 12,87% | 35,23% |
Dołącz do dyskusji: "Okazja" słabsza od "Lokatorów"