Polsat nowym liderem w obu grupach wiekowych. Mecz Irlandia-Polska w czołówce hitów tygodnia
W minionym tygodniu na pozycję lidera oglądalności w rynku telewizyjnym zarówno wśród wszystkich widzów, jak i w grupie komercyjnej awansował Polsat. Szczegóły w tradycyjnym podsumowaniu tygodnia.
Udział liderującego Polsatu w okresie od 23 do 29 marca 2015 roku zwiększył się o 0,83 pkt. proc. do 13,03 proc. - wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych na zlecenie portalu Wirtualnemedia.pl. Tydzień wcześniej stacja ta zajmowała miejsce trzecie.
Na drugą lokatę spadła TVP1, której udział w analizowanym okresie zmalał o 1,12 pkt. proc. i wyniósł 12,09 proc. Zaś na ostatniej pozycji podium uplasował się TVN, który tydzień wcześniej był drugi. Wynik tej stacji to 11,62 proc., po spadku o 0,76 pkt. proc. Natomiast czwarte miejsce przypadło TVP2 (8,62 proc.; w dół o 0,77 pkt. proc.).
Wysokimi udziałami w rynku telewizyjnym w zeszłym tygodniu (na tle ostatnich paru tygodni) w zestawieniu top 20 pochwalić się mogły takie stacje jak: TVN7 (3,54 proc.; + 0,18 pkt. proc.), TVN24 (3,19 proc.; + 0,41 pkt. proc.), Polsat Sport (1,17 proc.; + 0,73 pkt. proc.), Polsat News (1,03 proc.; + 0,14 pkt. proc.) i TVP ABC (0,87 proc.; + 0,03 pkt. proc.).
Ogółem łączny udział czterech głównych stacji telewizyjnych w analizowanym okresie uplasował się na poziomie 43,92 proc., po spadku w porównaniu do poprzedniego tygodnia o 2,08 pkt. proc.
Wszyscy 4+ | 16.03 - 22.03.2015 r. | 23.03 - 29.03.2015 r. | |||
Lp. | Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
1 | Polsat | 819 694 | 12,20% | 861 482 | 13,03% |
2 | TVP1 | 888 006 | 13,21% | 799 427 | 12,09% |
3 | TVN | 831 852 | 12,38% | 767 926 | 11,62% |
4 | TVP2 | 630 990 | 9,39% | 570 036 | 8,62% |
5 | TVN7 | 225 701 | 3,36% | 233 986 | 3,54% |
6 | TV PULS | 214 481 | 3,19% | 212 151 | 3,21% |
7 | TVN24 | 186 848 | 2,78% | 210 923 | 3,19% |
8 | TVP INFO | 189 423 | 2,82% | 204 947 | 3,10% |
9 | TV4 | 200 492 | 2,98% | 200 889 | 3,04% |
10 | Puls 2 | 109 574 | 1,63% | 107 620 | 1,63% |
11 | Polsat2 | 90 284 | 1,34% | 91 951 | 1,39% |
12 | TVP Seriale | 81 993 | 1,22% | 85 942 | 1,30% |
13 | TTV - Twoja Telewizja | 81 377 | 1,21% | 80 799 | 1,22% |
14 | Polsat Sport | 29 450 | 0,44% | 77 481 | 1,17% |
15 | TV6 | 67 385 | 1,00% | 72 256 | 1,09% |
16 | Polsat News | 59 656 | 0,89% | 68 140 | 1,03% |
17 | TVP Regionalna | 66 718 | 0,99% | 61 982 | 0,94% |
18 | TVP Rozrywka | 55 167 | 0,82% | 59 918 | 0,91% |
19 | TVP ABC | 56 534 | 0,84% | 57 204 | 0,87% |
20 | Stopklatka | 50 810 | 0,76% | 55 075 | 0,83% |
W grupie 16-49 (docelowej dla stacji komercyjnych) na pozycję lidera również awansował Polsat, który tydzień wcześniej był drugi. Stacja ta zanotowała wzrost o 1,07 pkt. proc. do 14,64 proc. udziału. Na drugą lokatę spadł TVN, którego udział zmniejszył się o 1,14 pkt. proc. do 13,66 proc.
Ostatnia pozycja podium należała do Jedynki - udział tej stacji, po spadku o 0,98 proc., wyniósł 8,02 proc. Z kolei czwartą lokatę zajęła Dwójka (w dół o 1,03 pkt. proc. do 7,60 proc.).
Wszyscy 16-49 | 16.03 - 22.03.2015 r. | 23.03 - 29.03.2015 r. | |||
Lp. | Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
1 | Polsat | 360 893 | 13,57% | 381 086 | 14,64% |
2 | TVN | 393 401 | 14,80% | 355 704 | 13,66% |
3 | TVP1 | 239 298 | 9,00% | 208 828 | 8,02% |
4 | TVP2 | 229 510 | 8,63% | 197 781 | 7,60% |
5 | TV PULS | 106 535 | 4,01% | 103 638 | 3,98% |
6 | TVN7 | 85 361 | 3,21% | 91 967 | 3,53% |
7 | TV4 | 86 078 | 3,24% | 88 235 | 3,39% |
8 | TVN24 | 57 747 | 2,17% | 69 293 | 2,66% |
9 | Puls 2 | 48 086 | 1,81% | 51 649 | 1,98% |
10 | TTV - Twoja Telewizja | 38 267 | 1,44% | 35 820 | 1,38% |
11 | TVP INFO | 31 359 | 1,18% | 35 164 | 1,35% |
12 | Polsat2 | 34 446 | 1,30% | 33 915 | 1,30% |
13 | TV6 | 31 149 | 1,17% | 33 591 | 1,29% |
14 | TVP Seriale | 31 328 | 1,18% | 32 000 | 1,23% |
15 | Polo TV | 29 930 | 1,13% | 31 885 | 1,22% |
16 | Polsat Sport | 8 490 | 0,32% | 30 144 | 1,16% |
17 | Eska TV | 24 667 | 0,93% | 28 402 | 1,09% |
18 | TVN Style | 24 961 | 0,94% | 26 223 | 1,01% |
19 | TVP Rozrywka | 20 267 | 0,76% | 22 741 | 0,87% |
20 | Polsat News | 19 375 | 0,73% | 22 174 | 0,85% |
1 2
Dołącz do dyskusji: Polsat nowym liderem w obu grupach wiekowych. Mecz Irlandia-Polska w czołówce hitów tygodnia