Program Kasi Cichopek obniżył widownię Polsatu
Program randkowy 'Gra wstępna', prowadzony przez Katarzynę Cichopek, oglądało średnio 880 tys. widzów. Przed rokiem w paśmie jego emisji Polsat śledziło 1,1 mln osób.
Telewizja Polsat miała w czasie nadawania
teleturnieju 10,2 proc. udziału w rynku - wynika z danych
AGB Nielsen Media Research dla Wirtualnemedia.pl.
data | AMR | SHR% (4) |
SHR% (16-49) |
07-03-2009 | 1378009 | 11,76% | 14,13% |
14-03-2009 | 1347895 | 13,16% | 15,54% |
21-03-2009 | 1203547 | 11,78% | 12,82% |
28-03-2009 | 1055718 | 10,73% | 12,66% |
04-04-2009 | 732359 | 10,64% | 14,30% |
11-04-2009 | 715607 | 7,27% | 7,68% |
18-04-2009 | 812999 | 9,90% | 11,54% |
25-04-2009 | 715979 | 9,77% | 11,18% |
02-05-2009 | 684844 | 10,82% | 12,79% |
09-05-2009 | 547878 | 8,14% | 9,78% |
16-05-2009 | 807461 | 8,76% | 10,94% |
23-05-2009 | 820043 | 10,16% | 12,15% |
30-05-2009 | 704131 | 8,41% | 9,93% |
średnio | 886739 | 10,20% | 12,01% |
To zdecydowanie mniej niż przyciągnęła choćby Jedynka - 29,2 proc. oraz 2,53 mln widzów. Lepsze wyniki zanotowały także TVN i TVP2, emitujące odpowiednio powtórki "BrzydUli" (18,3 proc. udziału i 1,57 mln widzów) oraz show "Kocham Cię Polsko" (12,34 proc. udziału oraz 1,1 mln widzów).
stacja | AMR | SHR% (4) |
TVP1 | 2529152 | 29,20% |
TVN | 1570668 | 18,13% |
TVP2 | 1069172 | 12,34% |
POLSAT | 886739 | 10,20% |
Program oglądały głównie kobiety (58,08 proc.), mieszkańcy wsi i małych miast (67 proc.) oraz legitymujące się wykształceniem podstawowym (56,4 proc.).Cennikowo format zarobił dla Polsatu 3 mln złotych.
Stacja nie udziela informacji o dalszych losach "Gry wstępnej". Według naszych ustaleń format prawdopodobnie spadnie z ramówki.
Dołącz do dyskusji: Program Kasi Cichopek obniżył widownię Polsatu