Top 40 kanałów tematycznych: TVN24 liderem, Kino Polska mocno do góry
W kwietniu br. najpopularniejszym kanałem tematycznym był bez zmian TVN24, który znalazł się przed Polsat News i Disney Channel. Największy awans w czołówce zanotował kanał Kino Polska.
Liderująca w zestawieniu stacja informacyjna TVN24 miała w kwietniu br. udział na poziomie 2,86 proc., czyli o 5,6 proc. mniej niż rok wcześniej - wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych przez Atmedia dla portalu Wirtualnemedia.pl.
Na drugim miejscu uplasował się konkurencyjny Polsat News, który awansował z miejsca piątego. Jego udział poszedł do góry o 11,7 proc. do 0,86 proc.
Podium zamyka dziecięcy Disney Channel z udziałem na poziomie 0,83 proc. Stacja ta zanotowała spadek wyniku o 22,6 proc. (największy w pierwszej dziesiątce) i spadła z pozycji drugiej.
Na czwarte miejsce z szóstego awansował dziecięcy Cartoon Network. Jego wynik poszedł do góry o 6,5 proc. do 0,79 proc.
Największy wzrost w pierwszej dziesiątce (wynoszący 170,9 proc.) zanotował kanał filmowy Kino Polska. Dzięki temu awansował z miejsca 21. na piąte, a jego udział wyniósł 170,9 proc.
Poza Kino Polska do pierwszej dziesiątki stacji w rankingu wszedł jeszcze kanał MiniMini+, który zajął 10. miejsce. Z top 10 wypadły natomiast Nickelodeon i Viva Polska.
kwiecień | wszyscy 4+ | |||
2011 | 2012 | |||
Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
TVN24 | 180 241 | 3,024 | 173 440 | 2,856 |
Polsat News | 45 995 | 0,772 | 52 370 | 0,862 |
Disney Channel | 63 511 | 1,066 | 50 119 | 0,825 |
Cartoon Network | 44 080 | 0,74 | 47 875 | 0,788 |
Kino Polska | 17 209 | 0,289 | 47 535 | 0,783 |
Disney Junior | 32 944 | 0,553 | 45 880 | 0,756 |
AXN | 46 594 | 0,782 | 44 715 | 0,736 |
Disney XD | 50 311 | 0,844 | 43 801 | 0,721 |
Discovery | 33 917 | 0,569 | 37 926 | 0,625 |
MiniMini | 30 644 | 0,514 | 37 254 | 0,614 |
National Geographic | 22 845 | 0,383 | 35 710 | 0,588 |
Polsat Sport | 31 665 | 0,531 | 35 553 | 0,585 |
TVN Style | 20 931 | 0,351 | 34 063 | 0,561 |
TVN Turbo | 23 503 | 0,394 | 32 680 | 0,538 |
Eurosport | 25 348 | 0,425 | 31 610 | 0,521 |
TLC | 19 705 | 0,331 | 31 310 | 0,516 |
TVP Seriale | 14 890 | 0,25 | 29 488 | 0,486 |
Nickelodeon | 45 163 | 0,758 | 29 339 | 0,483 |
Comedy Central | 24 289 | 0,408 | 28 073 | 0,462 |
VIVA Polska | 35 128 | 0,589 | 27 179 | 0,448 |
13th Street Universal | 21 217 | 0,356 | 23 967 | 0,395 |
Polsat Film | 16 664 | 0,28 | 21 616 | 0,356 |
Polsat JimJam | 17 296 | 0,29 | 20 100 | 0,331 |
Canal+ Sport | 12 780 | 0,214 | 19 701 | 0,324 |
4fun.tv | 16 226 | 0,272 | 19 195 | 0,316 |
HBO | 14 359 | 0,241 | 18 152 | 0,299 |
Polsat Play | 15 046 | 0,252 | 16 744 | 0,276 |
Polsat Cafe | 12 742 | 0,214 | 16 674 | 0,275 |
ale kino+ | 17 763 | 0,298 | 16 051 | 0,264 |
Discovery Science | 15 193 | 0,255 | 15 617 | 0,257 |
TVP Kultura | 11 239 | 0,189 | 15 556 | 0,256 |
Superstacja | 16 460 | 0,276 | 15 264 | 0,251 |
TVP Sport | 11 520 | 0,193 | 14 181 | 0,234 |
Polo TV | - | - | 14 178 | 0,233 |
Animal Planet | 15 010 | 0,252 | 13 243 | 0,218 |
Eska TV | 6 365 | 0,107 | 12 890 | 0,212 |
Universal Channel | 10 772 | 0,181 | 12 726 | 0,210 |
Zone Europa | 9 791 | 0,164 | 11 460 | 0,189 |
Zone Reality | 9 638 | 0,162 | 11 133 | 0,183 |
HBO2 | 7 802 | 0,131 | 11 032 | 0,182 |
W grupie 16-49, czyli docelowej dla stacji komercyjnych liderem była - tak jak w 4+ - stacja TVN24 z wynikiem na poziomie 2 proc. Zanotowała ona jednak spadek o 6,4 proc.
Kolejne pozycje zajęły jednak inne stacje niż w całej populacji. Na drugie miejsce z czwartego awansował Discovery Channel, którego udział wzrósł o 13,6 proc. do 0,96 proc.
Trzecią lokatę zajął kanał Kino Polska, notujący wzrost oglądalności aż o 252,8 proc. do 0,94 proc. Stacja ta awansowała aż z pozycji 23.
kwiecień | wszyscy 16-49 | |||
2011 | 2012 | |||
Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
TVN24 | 53 410 | 2,14 | 50 945 | 2,003 |
Discovery | 21 143 | 0,847 | 24 466 | 0,962 |
Kino Polska | 6 604 | 0,265 | 23 785 | 0,935 |
Disney Junior | 14 267 | 0,572 | 21 480 | 0,845 |
TVN Turbo | 15 510 | 0,622 | 21 267 | 0,836 |
Comedy Central | 18 095 | 0,725 | 21 125 | 0,831 |
AXN | 27 410 | 1,098 | 20 794 | 0,818 |
VIVA Polska | 26 624 | 1,067 | 20 427 | 0,803 |
TVN Style | 12 378 | 0,496 | 19 481 | 0,766 |
Disney Channel | 23 501 | 0,942 | 18 787 | 0,739 |
National Geographic | 12 115 | 0,486 | 18 506 | 0,728 |
TLC | 10 650 | 0,427 | 17 867 | 0,702 |
Polsat News | 15 400 | 0,617 | 16 924 | 0,665 |
Polsat Sport | 13 131 | 0,526 | 15 505 | 0,610 |
MiniMini+ | 12 655 | 0,507 | 15 413 | 0,606 |
4fun.tv | 12 687 | 0,508 | 15 122 | 0,595 |
TVP Seriale | 5 564 | 0,223 | 13 921 | 0,547 |
Polsat Film | 10 239 | 0,41 | 12 749 | 0,501 |
HBO | 9 993 | 0,4 | 12 531 | 0,493 |
Cartoon Network | 14 363 | 0,576 | 11 945 | 0,470 |
Disney XD | 15 642 | 0,627 | 10 937 | 0,430 |
Eska TV | 5 055 | 0,203 | 10 019 | 0,394 |
Polsat JimJam | 7 093 | 0,284 | 9 839 | 0,387 |
Polo TV | 0 | 0 | 9 558 | 0,376 |
Discovery Science | 9 205 | 0,369 | 8 969 | 0,353 |
Eurosport | 7 942 | 0,318 | 8 933 | 0,351 |
Canal+ Sport | 6 099 | 0,244 | 8 846 | 0,348 |
Polsat Cafe | 6 540 | 0,262 | 8 324 | 0,327 |
Polsat Play | 7 798 | 0,313 | 8 090 | 0,318 |
13th Street Universal | 8 261 | 0,331 | 7 995 | 0,314 |
Nickelodeon | 15 942 | 0,639 | 7 791 | 0,306 |
HBO2 | 5 312 | 0,213 | 7 774 | 0,306 |
Comedy Central Family | 7 518 | 0,301 | 7 349 | 0,289 |
FOXLife | 7 359 | 0,295 | 7 281 | 0,286 |
TVP Sport | 5 000 | 0,2 | 6 717 | 0,264 |
TVP Kultura | 4 403 | 0,176 | 6 143 | 0,242 |
MTV Polska | 11 586 | 0,464 | 6 124 | 0,241 |
Discovery World | 5 600 | 0,224 | 5 981 | 0,235 |
ale kino+ | 7 994 | 0,32 | 5 789 | 0,228 |
HISTORY | 1 607 | 0,064 | 5 662 | 0,223 |
Dołącz do dyskusji: Top 40 kanałów tematycznych: TVN24 liderem, Kino Polska mocno do góry