TVN goni TVP 2
Ponad 2,5 mln widzów oglądało premierę programu "Chcę być piękna" w Polsacie - podsumowanie tygodnia.
15 najlepiej oglądanych programów w dniach 27-02.04.2005 - dane: AGB Nielsen Media Research, przygotowane dla Wirtualnemedia.pl.
Data | Stacja | Program | AMR | |
1 | 2006-03-27 (Mon) | TVP2 | M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | 11 194 807 |
2 | 2006-04-02 (Sun) | TVP2 | NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ | 6 847 895 |
3 | 2006-04-02 (Sun) | TVN | KAROL CZLOWIEK KTORY ZOSTAL PAPIEZEM /FILM BIOG.FR.NIEM.WL.POL./ | 5 598 517 |
4 | 2006-03-27 (Mon) | TVP1 | WIADOMOSCI | 5 471 459 |
5 | 2006-03-27 (Mon) | TVP1 | TELEEXPRESS | 5 275 855 |
6 | 2006-04-02 (Sun) | TVP1 | SPORT /SERWIS SPORT./ | 5 179 979 |
7 | 2006-03-31 (Fri) | TVP1 | SPARTAKUS /FILM USA/ | 5 033 588 |
8 | 2006-03-28 (Tue) | TVN | W-11 WYDZIAL SLEDCZY /MAG.KRYM.SENS.POL/ | 4 960 057 |
9 | 2006-03-28 (Tue) | TVP1 | KLAN /TELENOWELA POL./ | 4 797 022 |
10 | 2006-03-29 (Wed) | TVP1 | MILOSC JAK ZE SNU /FILM DRAM. USA/ | 4 706 011 |
11 | 2006-04-02 (Sun) | TVP2 | ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ | 4 622 147 |
12 | 2006-03-27 (Mon) | TVN | NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | 4 607 330 |
13 | 2006-04-01 (Sat) | TVN | KRYMINALNI /SER.POL./ | 4 597 102 |
14 | 2006-03-27 (Mon) | Polsat | WULKAN /FILM USA/ | 4 566 007 |
15 | 2006-04-02 (Sun) | TVP2 | FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | 4 555 154 |
15 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49
Data | Stacja | Program | AMR % | |
1 | 2006-03-27 (Mon) | TVP2 | M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | 4 732 842 |
2 | 2006-04-02 (Sun) | TVN | KAROL CZLOWIEK KTORY ZOSTAL PAPIEZEM /FILM BIOG.FR.NIEM.WL.POL./ | 3 036 187 |
3 | 2006-04-02 (Sun) | TVP2 | NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ | 2 852 101 |
4 | 2006-03-27 (Mon) | Polsat | WULKAN /FILM USA/ | 2 717 390 |
5 | 2006-03-27 (Mon) | TVN | NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | 2 250 488 |
6 | 2006-03-28 (Tue) | TVN | W-11 WYDZIAL SLEDCZY /MAG.KRYM.SENS.POL/ | 2 231 775 |
7 | 2006-03-31 (Fri) | TVP1 | SPARTAKUS /FILM USA/ | 2 200 355 |
8 | 2006-03-31 (Fri) | TVN | NA WLASNA REKE /FILM FAB.USA/ | 2 178 410 |
9 | 2006-04-01 (Sat) | Polsat | AMERICAN PIE /FILM KOM. USA/ | 2 167 000 |
10 | 2006-04-01 (Sat) | TVN | KRYMINALNI /SER.POL./ | 2 134 829 |
11 | 2006-03-28 (Tue) | Polsat | TEREN PRYWATNY /FILM FAB. USA/ | 2 097 029 |
12 | 2006-03-29 (Wed) | Polsat | TWARDA LASKA /FILM KOM.USA/ | 1 951 373 |
13 | 2006-03-27 (Mon) | TVN | SZYMON MAJEWSKI SHOW /PROGR.ROZR./ | 1 948 001 |
14 | 2006-03-27 (Mon) | TVP1 | WIADOMOSCI | 1 929 281 |
15 | 2006-04-01 (Sat) | Polsat | LOTTO | 1 908 713 |
Rynek TV |
Stacja | 27 -02.04 | 20 -26.03 |
TVP1 | 23,2% | 23,3% |
TVP2 | 19,2% | 21,1% |
TVN | 18,4% | 18,0% |
POLSAT | 17,1% | 16,6% |
Regionalna | 4,7% | 4,4% |
TV4 | 2,1% | 1,7% |
TVN24 | 1,9% | 1,6% |
TVN7 | 1,3% | 1,3% |
TVPolonia | 0,7% | 0,7% |
Puls | 0,36% | 0,39% |
Tele 5 | 0,20% | 0,26% |
Polonia1 | 0,05% | 0,09% |
Dane | dostarcza: | AGB |
Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 27-02.04.2006 wg AGB Nielsen Media Research
TVP 1 | ||||
Data | Stacja | Program | AMR | |
1 | 2006-03-27 (Mon) | TVP1 | WIADOMOSCI | 5 471 459 |
2 | 2006-03-27 (Mon) | TVP1 | TELEEXPRESS | 5 275 855 |
3 | 2006-04-02 (Sun) | TVP1 | SPORT /SERWIS SPORT./ | 5 179 979 |
4 | 2006-03-31 (Fri) | TVP1 | SPARTAKUS /FILM USA/ | 5 033 588 |
5 | 2006-03-28 (Tue) | TVP1 | KLAN | 4 797 022 |
6 | 2006-03-29 (Wed) | TVP1 | MILOSC JAK ZE SNU | 4 706 011 |
7 | 2006-03-30 (Thu) | TVP1 | SKRYWANE SEKRETY | 4 434 927 |
8 | 2006-03-28 (Tue) | TVP1 | PLEBANIA /TELENOW.POL./ | 4 409 904 |
9 | 2006-03-27 (Mon) | TVP1 | MODA NA SUKCES /SER.USA/ | 4 002 410 |
10 | 2006-03-28 (Tue) | TVP1 | JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ | 3 923 286 |
11 | 2006-04-02 (Sun) | TVP1 | SZUKALEM WAS A WY PRZYSZLISCIE DO MNIE | 3 829 674 |
12 | 2006-03-28 (Tue) | TVP1 | MUMINKI /SER.ANIM./ | 3 680 411 |
13 | 2006-03-27 (Mon) | TVP1 | SMURFS /SER. ANIM./ | 3 600 167 |
14 | 2006-04-02 (Sun) | TVP1 | NOWE PRZYGODY KUBUSIA PUCHATKA | 3 423 975 |
15 | 2006-03-27 (Mon) | TVP1 | NA CELOWNIKU /MAG.REPOR./ | 3 419 448 |
TVP 2 | ||||
Data | Stacja | Program | AMR | |
1 | 2006-03-27 (Mon) | TVP 2 | M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | 11 194 807 |
2 | 2006-04-02 (Sun) | TVP 2 | NA DOBRE I NA ZLE | 6 847 895 |
3 | 2006-04-02 (Sun) | TVP 2 | ZLOTOPOLSCY | 4 622 147 |
4 | 2006-04-02 (Sun) | TVP 2 | FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | 4 555 154 |
5 | 2006-03-28 (Tue) | TVP 2 | MECZ TOWARZYSKI PILKI NOZNEJ /TRANSMISJA/ | 3 999 324 |
6 | 2006-04-02 (Sun) | TVP 2 | NA ZAWSZE W NASZYCH SERCACH /KONCERT/ | 3 688 517 |
7 | 2006-03-31 (Fri) | TVP 2 | ZALOZ SIE | 3 663 234 |
8 | 2006-03-27 (Mon) | TVP 2 | U FRYZJERA | 3 629 383 |
9 | 2006-03-30 (Thu) | TVP 2 | CO MI ZROBISZ JAK MNIE ZLAPIESZ /KOM.POL./ | 3 421 341 |
10 | 2006-04-02 (Sun) | TVP 2 | TELEWIZYJNY KURIER WARSZAWSKI | 3 294 159 |
11 | 2006-04-01 (Sat) | TVP 2 | PANORAMA | 3 158 379 |
12 | 2006-03-29 (Wed) | TVP 2 | LIGA MISTRZOW | 3 092 287 |
13 | 2006-04-01 (Sat) | TVP 2 | ROZMOWA Z GOSCIEM W STUDIU | 3 051 416 |
14 | 2006-04-02 (Sun) | TVP 2 | EGZAMIN Z ZYCIA /SER.FAB.POL./ | 3 006 880 |
15 | 2006-04-01 (Sat) | TVP 2 | EDI /FILM FAB.POL./ | 2 943 584 |
TVN | ||||
Data | Stacja | Program | AMR | |
1 | 2006-04-02 (Sun) | TVN | KAROL CZLOWIEK KTORY ZOSTAL PAPIEZEM | 5 598 517 |
2 | 2006-03-28 (Tue) | TVN | W-11 WYDZIAL SLEDCZY | 4 960 057 |
3 | 2006-03-27 (Mon) | TVN | NA WSPOLNEJ | 4 607 330 |
4 | 2006-04-01 (Sat) | TVN | KRYMINALNI /SER.POL./ | 4 597 102 |
5 | 2006-03-30 (Thu) | TVN | FAKTY | 4 438 268 |
6 | 2006-03-27 (Mon) | TVN | SZYMON MAJEWSKI SHOW /PROGR.ROZR./ | 3 867 049 |
7 | 2006-03-31 (Fri) | TVN | NA WLASNA REKE /FILM FAB.USA/ | 3 769 192 |
8 | 2006-04-01 (Sat) | TVN | NIANIA /SER.KOM.POL./ | 3 715 215 |
9 | 2006-04-01 (Sat) | TVN | SHAFT /FILM THRILL.USA/ | 3 339 764 |
10 | 2006-03-31 (Fri) | TVN | DETEKTYWI /SER.SENS.POL/ | 3 267 662 |
11 | 2006-03-31 (Fri) | TVN | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | 3 000 534 |
12 | 2006-03-28 (Tue) | TVN | MAGDA M. /SER.OBYCZ.POL./ | 2 928 671 |
13 | 2006-04-02 (Sun) | TVN | POD NAPIECIEM | 2 615 830 |
14 | 2006-03-31 (Fri) | TVN | OSZUKAC PRZEZNACZENIE | 2 578 430 |
15 | 2006-03-29 (Wed) | TVN | INNI | 2 382 467 |
Polsat | ||||
Data | Stacja | Program | AMR | |
1 | 2006-03-27 (Mon) | Polsat | WULKAN /FILM USA/ | 4 566 007 |
2 | 2006-03-29 (Wed) | Polsat | SAMO ZYCIE /SER.POL./ | 3 801 025 |
3 | 2006-03-28 (Tue) | Polsat | TEREN PRYWATNY /FILM FAB. USA/ | 3 780 992 |
4 | 2006-04-01 (Sat) | Polsat | AMERICAN PIE /FILM KOM. USA/ | 3 654 265 |
5 | 2006-04-01 (Sat) | Polsat | LOTTO | 3 565 485 |
6 | 2006-04-01 (Sat) | Polsat | GRASZ CZY NIE GRASZ /TELETURNIEJ/ | 3 372 252 |
7 | 2006-04-02 (Sun) | Polsat | RODZINA ZASTEPCZA PLUS /SER.KOM.POL./ | 3 259 715 |
8 | 2006-03-27 (Mon) | Polsat | PIERWSZA MILOSC /SER.OBYCZ.POL./ | 3 058 411 |
9 | 2006-03-30 (Thu) | Polsat | WYDARZENIA | 3 020 331 |
10 | 2006-04-02 (Sun) | Polsat | PENSJONAT POD ROZA /SER.FAB.POL./ | 3 009 683 |
11 | 2006-03-29 (Wed) | Polsat | TWARDA LASKA /FILM KOM.USA/ | 2 985 932 |
12 | 2006-04-02 (Sun) | Polsat | FALA ZBRODNI /SER. SENS. POL./ | 2 869 012 |
13 | 2006-04-02 (Sun) | Polsat | KUBA WOJEWODZKI /TALK-SHOW/ | 2 838 656 |
14 | 2006-03-28 (Tue) | Polsat | RAPORT SPECJALNY | 2 764 228 |
15 | 2006-03-30 (Thu) | Polsat | CHCE BYC PIEKNA | 2 593 110 |
TVP 3 Regionalna | ||||
Data | Stacja | Program | AMR | |
1 | 2006-03-29 (Wed) | TVP 3 Regionalna | TELEKURIER | 1 430 174 |
2 | 2006-03-27 (Mon) | TVP 3 Regionalna | KURIER GOSPODARCZY | 1 155 491 |
3 | 2006-03-27 (Mon) | TVP 3 Regionalna | ECHA DNIA /PROG.PUBLIC./ | 938 303 |
4 | 2006-03-29 (Wed) | TVP 3 Regionalna | PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOKALNE | 926 430 |
5 | 2006-04-02 (Sun) | TVP 3 Regionalna | SWIADEK NADZIEI - ZYCIE KAROLA WOJTYLY PAPIEZA JANA PAWLA II | 849 790 |
6 | 2006-04-01 (Sat) | TVP 3 Regionalna | SWIAT | 827 549 |
7 | 2006-03-28 (Tue) | TVP 3 Regionalna | KURIER /PROG.INFO./ | 785 164 |
8 | 2006-03-30 (Thu) | TVP 3 Regionalna | PATROL TROJKI /MAG.KRYM.POL./ | 655 745 |
9 | 2006-04-01 (Sat) | TVP 3 Regionalna | SURSUM CORDA-W GORE SERC /REP/ | 565 739 |
10 | 2006-04-02 (Sun) | TVP 3 Regionalna | TELEPLOTKI /MAG.KUL./ | 551 936 |
11 | 2006-03-29 (Wed) | TVP 3 Regionalna | FABRYKA /REP.POL./ | 529 541 |
12 | 2006-03-29 (Wed) | TVP 3 Regionalna | PROSTO Z LASU /MAG.EKOL.POL./ | 518 093 |
13 | 2006-03-27 (Mon) | TVP 3 Regionalna | KURIER SPORTOWY/PROG.INF./ | 515 626 |
14 | 2006-03-30 (Thu) | TVP 3 Regionalna | KONFERENCJA PRASOWA SAMOOBRONY | 468 624 |
15 | 2006-03-30 (Thu) | TVP 3 Regionalna | KONFERENCJA PRASOWA SLD I OPZZ | 446 467 |
TV4 | ||||
Data | Stacja | Program | AMR | |
1 | 2006-04-02 (Sun) | TV4 | ZAGNIEWANI MLODOCIANI | 590 988 |
2 | 2006-04-01 (Sat) | TV4 | PING /FILM KOM.USA/ | 585 412 |
3 | 2006-03-27 (Mon) | TV4 | STRAZNIK TEKSASU /SER.SEN.USA/ | 582 823 |
4 | 2006-03-29 (Wed) | TV4 | KOMISARZ REX | 563 991 |
5 | 2006-03-30 (Thu) | TV4 | FRANK I JESSE /WESTERN USA/ | 447 908 |
6 | 2006-04-01 (Sat) | TV4 | DOBRE RADY | 447 021 |
7 | 2006-03-28 (Tue) | TV4 | CO Z TYM BOBEM /KOM USA/ | 412 791 |
8 | 2006-04-02 (Sun) | TV4 | POLSKA LIGA SIATKOWKI | 357 264 |
9 | 2006-04-02 (Sun) | TV4 | J.A.G /SER.USA/ | 353 310 |
10 | 2006-03-31 (Fri) | TV4 | ZDRADZONA PIEKNOSC /FILM EROT. USA/ | 348 242 |
11 | 2006-03-27 (Mon) | TV4 | OPOWIESCI BIBLIJNE - JEZUS | 338 786 |
12 | 2006-03-30 (Thu) | TV4 | WYDARZENIA | 323 866 |
13 | 2006-04-02 (Sun) | TV4 | GRUPA SPECJALNA /SENS.USA/ | 322 208 |
14 | 2006-03-30 (Thu) | TV4 | KOMENDA | 304 436 |
15 | 2006-03-28 (Tue) | TV4 | DROGOWKA /MAG.POL/ | 296 127 |
TVN Siedem | ||||
Data | Stacja | Program | AMR | |
1 | 2006-04-02 (Sun) | TVN Siedem | KOSMICZNI KOWBOJE | 495 127 |
2 | 2006-03-31 (Fri) | TVN Siedem | GDY MOJA SLICZNA SPI | 284 616 |
3 | 2006-03-31 (Fri) | TVN Siedem | SZALONY JACKSON /FILM SENS.USA/ | 273 237 |
4 | 2006-04-02 (Sun) | TVN Siedem | DOWODY ZBRODNI | 269 313 |
5 | 2006-03-30 (Thu) | TVN Siedem | FATHERLAND /FILM SENS.USA/ | 263 296 |
6 | 2006-03-28 (Tue) | TVN Siedem | DZIEWCZYNA NA KAPITOLU /FILM OBYCZ.USA/ | 259 688 |
7 | 2006-03-30 (Thu) | TVN Siedem | COBRA ODDZIAL SPECJALNY/SER.NIEM./ | 252 850 |
8 | 2006-03-29 (Wed) | TVN Siedem | ED TV /FILM KOM.USA/ | 251 010 |
9 | 2006-03-29 (Wed) | TVN Siedem | PRZYJACIELE | 239 584 |
10 | 2006-03-27 (Mon) | TVN Siedem | POLISA SMIERCI /FILM FAB.USA/ | 232 946 |
11 | 2006-03-28 (Tue) | TVN Siedem | NAJEMNICY | 222 550 |
12 | 2006-03-27 (Mon) | TVN Siedem | BRYGADA RATUNKOWA | 217 644 |
13 | 2006-03-29 (Wed) | TVN Siedem | AKTA ZBRODNI /SER.DOK.USA/ | 212 038 |
14 | 2006-03-31 (Fri) | TVN Siedem | OSTRY DYZUR /SER.USA/ | 201 254 |
15 | 2006-04-01 (Sat) | TVN Siedem | MAM CIE /FILM USA/ | 180 096 |
Dołącz do dyskusji: TVN goni TVP 2