TVN liderem wśród wszystkich widzów, a Polsat w grupie 16-49
TVN pozostaje numerem jeden rynku telewizyjnego, mimo słabszego wyniku. W grupie 16-49 na pozycję lidera awansowała Telewizja Polsat - więcej w tradycyjnym podsumowaniu telewizyjnego tygodnia.
Liderem rynku telewizyjnego została telewizja TVN, która w minionym tygodniu zanotowała spadek o 0,13 punktu procentowego (do 16,60 proc. udziału w rynku). Drugie miejsce utrzymała TVP1, która zyskała z 15,47 proc. do 15,74 proc. - wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych na zlecenie portalu Wirtualnemedia.pl.
NAM | 03.10 - 09.10 | 10.10 - 16.10 | |
Lp. | Stacja | Udziały (%) | Udziały (%) |
1 | TVN | 16,73% | 16,60% |
2 | TVP1 | 15,47% | 15,74% |
3 | Polsat | 15,39% | 15,38% |
4 | TVP2 | 12,75% | 12,59% |
5 | TVP INFO | 4,18% | 4,12% |
6 | TVN24 | 3,85% | 3,69% |
7 | TV4 | 2,28% | 2,15% |
8 | PULS | 1,92% | 1,96% |
9 | TVN7 | 1,86% | 1,90% |
10 | Polsat2 | 1,39% | 1,36% |
11 | Polsat Sport | 0,54% | 0,91% |
12 | Cartoon Network | 0,89% | 0,90% |
13 | Disney Channel | 0,86% | 0,85% |
14 | Polsat News | 0,87% | 0,84% |
15 | Discovery | 0,73% | 0,69% |
16 | AXN | 0,68% | 0,67% |
17 | Nickelodeon | 0,59% | 0,62% |
18 | Disney XD | 0,55% | 0,62% |
19 | MiniMini | 0,71% | 0,60% |
20 | TVP Polonia | 0,65% | 0,60% |
W grupie 16-49 (docelowej dla stacji komercyjnych) na pozycji lidera awansowała Telewizja Polsat, która jednak straciła udział w rynku (z 17,62 proc. do 17,56 proc.).
NAM (16-49) | 03.10 - 09.10 | 10.10 - 16.10 | |
Lp. | Stacja | Udziały (%) | Udziały (%) |
1 | Polsat | 17,62% | 17,56% |
2 | TVN | 17,84% | 17,53% |
3 | TVP1 | 11,63% | 12,19% |
4 | TVP2 | 11,48% | 11,16% |
5 | TVN24 | 2,95% | 2,63% |
6 | TVN7 [RTL7] | 2,25% | 2,51% |
7 | TV4 | 2,62% | 2,42% |
8 | PULS [TV Puls] | 2,16% | 2,12% |
9 | TVP INFO [TVP3] | 2,14% | 2,05% |
10 | Polsat2 | 1,56% | 1,48% |
11 | Discovery | 1,15% | 1,04% |
12 | VIVA Polska | 0,90% | 0,94% |
13 | AXN | 0,88% | 0,89% |
14 | Polsat Sport | 0,46% | 0,85% |
15 | TVN Turbo | 0,66% | 0,75% |
16 | Comedy Central | 0,68% | 0,74% |
17 | Cartoon Network | 0,78% | 0,70% |
18 | National Geographic | 0,69% | 0,69% |
19 | Disney Channel | 0,71% | 0,68% |
20 | Polsat News | 0,69% | 0,66% |
15 najlepiej oglądanych programów w dniach 10-16.10.2011
Lp. | Data | Stacja | Program | Oglądalność (tys.) 4+ |
1 | 10-10-2011 | TVP2 | M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | 7696777 |
2 | 13-10-2011 | TVP1 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | 5515048 |
3 | 10-10-2011 | TVP1 | WIADOMOSCI | 4900367 |
4 | 16-10-2011 | TVP1 | SPORT /SERWIS SPORT./ | 4893672 |
5 | 15-10-2011 | TVN | MAM TALENT! / PROGR./ROZR./ | 4864450 |
6 | 10-10-2011 | TVN | FAKTY | 4837201 |
7 | 11-10-2011 | TVP2 | BARWY SZCZESCIA /SER.POL./ | 4656822 |
8 | 14-10-2011 | TVP2 | NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ | 4637044 |
9 | 16-10-2011 | TVN | TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | 3830937 |
10 | 10-10-2011 | TVP1 | TELEEXPRESS | 3746571 |
11 | 12-10-2011 | TVN | W-11 WYDZIAL SLEDCZY /SER.KRYM.POL/ | 3699539 |
12 | 12-10-2011 | TVN | NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | 3541617 |
13 | 16-10-2011 | TVP1 | ZYCIE NAD ROZLEWISKIEM | 3491864 |
14 | 15-10-2011 | TVP1 | INDIANA JONES I OSTATNIA KRUCJATA-FILM | 3449258 |
15 | 16-10-2011 | Polsat | MUST BE THE MUSIC - TYLKO MUZYKA | 3423233 |
15 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49
Lp. | Data | Stacja | Program | Oglądalność (tys.) 16-49 |
1 | 10-10-2011 | TVP2 | M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | 2762215 |
2 | 15-10-2011 | TVN | MAM TALENT! / PROGR./ROZR./ | 2328088 |
3 | 10-10-2011 | Polsat | POJUTRZE /FILM DRAM.USA/ | 2056416 |
4 | 16-10-2011 | Polsat | MUST BE THE MUSIC - TYLKO MUZYKA | 1986425 |
5 | 13-10-2011 | TVP1 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | 1891232 |
6 | 16-10-2011 | TVP1 | SPORT /SERWIS SPORT./ | 1812786 |
7 | 12-10-2011 | TVP2 | RODZINKA.PL /SER.KOM.POL./ | 1761102 |
8 | 10-10-2011 | TVN | FAKTY | 1701609 |
9 | 13-10-2011 | TVN | KUCHENNE REWOLUCJE | 1697714 |
10 | 10-10-2011 | TVP1 | WIADOMOSCI | 1649664 |
11 | 11-10-2011 | TVN | PRZEPIS NA ZYCIE /SER.KOM.OBYCZ.POL./ | 1567369 |
12 | 16-10-2011 | Polsat | KOSCI /SER. USA/ | 1560186 |
13 | 12-10-2011 | TVN | TOP MODEL - ZOSTAN MODELKA | 1543266 |
14 | 15-10-2011 | TVP1 | INDIANA JONES I OSTATNIA KRUCJATA | 1538151 |
15 | 10-10-2011 | TVP2 | BARWY SZCZESCIA /SER.POL./ | 1490381 |
Dołącz do dyskusji: TVN liderem wśród wszystkich widzów, a Polsat w grupie 16-49