TVP 1: serial 'Glina' przegrał z konkurencją
Emitowany w piątkowe wieczory w TVP 1 drugi sezon kryminalnegoserialu "Glina" miał mniej widzów niż nadawane w tym samym czasiena antenach konkurencji filmy fabularne czy widowisko z gwiazdami.Na reklamach Jedynka zarobiła prawie 3,5 mln zł.
Średnia oglądalność trzynastu wyemitowanych przez TVP 1 odcinkówdrugiej serii "Gliny" wyniosła 1,65 mln widzów, co dało stacji16,13 proc. udziału w grupie 4+ i 14,92 proc. w grupie 16-49 -wynika z danych AGB Nielsen Media Research przygotowanych dlaWirtualnemedia.pl.
Glina | Wszyscy4+ | 16-49 | ||
Godz. | Start | AMR | SHR % | SHR % |
04-04-2008 | 21:59 | 1 900 969 | 15,38% | 14,74% |
11-04-2008 | 22:10 | 1 557 622 | 14,87% | 11,87% |
18-04-2008 | 22:14 | 2 082 931 | 18,40% | 15,01% |
25-04-2008 | 22:34 | 1 668 102 | 18,53% | 16,37% |
02-05-2008 | 22:09 | 1 901 829 | 17,33% | 17,50% |
09-05-2008 | 22:33 | 1 766 330 | 18,34% | 18,03% |
16-05-2008 | 22:29 | 1 838 389 | 19,49% | 18,82% |
23-05-2008 | 22:11 | 1 547 983 | 14,11% | 12,36% |
06-06-2008 | 22:23 | 1 526 906 | 15,47% | 14,65% |
20-06-2008 | 22:37 | 1 345 041 | 12,96% | 11,67% |
27-06-2008 | 23:03 | 928 326 | 11,77% | 12,67% |
04-07-2008 | 22:09 | 1 630 478 | 14,70% | 13,21% |
11-07-2008 | 22:11 | 1 785 579 | 18,04% | 17,39% |
średnia | 1 652 100 | 16,13% | 14,92% |
W paśmie emisji serialu (piątki ok. 22.00) Jedynka znalazła siędopiero na czwartym miejscu pod względem gromadzonej widowni.Liderem w tym czasie była stacja TVN, emitująca filmy fabularne,które oglądało 2,06 mln osób. Przed TVP 1 uplasowały się takżePolsat (gł. filmy;1,89 mln) i TVP 2 ("Gwiazdy tańczą na lodzie","Podkomisarz Brenda Johnson", programy o charakterze muzycznym;1,79 mln).
Wszyscy4+ | ||
Stacja | AMR | SHR % |
TVN | 2 057 663 | 20,09% |
Polsat | 1 890 980 | 18,46% |
TVP 2 | 1 798 192 | 17,56% |
TVP 1 -Glina | 1 652 100 | 16,13% |
Pokazywana jesienią 2004 roku w TVP 1 we czwartki o 20.30pierwsza seria "Gliny" miała średnio 3,97 mln widzów przy udzialewynoszącym 26,39 proc. w grupie 4+ i 24,13 proc. w 16-49.
Drugi sezon serialu przyciągał przed ekrany głównie kobiety,widzów powyżej 35. roku życia oraz mieszkańców wsi i średnichmiast.
ADH % | AFF | ||
Płeć | Mężczyźni | 48,05% | 100 |
Kobiety | 51,95% | 100 | |
Wiek | 4- 9 | 0,83% | 13 |
10-15 | 2,49% | 33 | |
16 - 19 | 2,59% | 42 | |
20 - 24 | 4,26% | 48 | |
25 - 29 | 3,99% | 47 | |
30 - 34 | 7,71% | 98 | |
35 - 39 | 6,92% | 103 | |
40 - 44 | 8,06% | 123 | |
45 - 49 | 12,11% | 157 | |
50 - 54 | 12,09% | 147 | |
55 - 59 | 11,43% | 159 | |
60+ | 27,51% | 150 | |
Wlk.miasta | Wieś | 42,48% | 111 |
< 50 tys. | 23,48% | 99 | |
50-100 tys. | 9,11% | 102 | |
100-200 tys. | 6,67% | 84 | |
> 200 tys. | 18,26% | 87 | |
Zawód | Top management | 7,94% | 96 |
Pracownicyszczebla średniego | 12,52% | 93 | |
Pracownicyfizyczni i rolnicy | 24,51% | 125 | |
Emeryci | 38,77% | 150 | |
Inne | 16,26% | 50 | |
Wykształcenie | Podstawowe | 50,59% | 115 |
Średnie | 33,00% | 110 | |
Wyższe | 13,09% | 110 | |
Inne | 3,32% | 24 |
Na spotach reklamowych nadawanych wokół produkcji TVP 1 zarobiła wsumie 3,4 mln zł - wynika z danych cennikowych netto, nieuwzględniających rabatów.
Na razie nie wiadomo, czy Telewizja Polska zdecyduje sięzrealizować trzecią serię "Gliny".
Dołącz do dyskusji: TVP 1: serial 'Glina' przegrał z konkurencją