'Tylko miłość' obniża oglądalność Polsatu
Nowy serial obyczajowy Polsatu 'Tylko miłość' cieszy się mniejsząpopularnością niż programy emitowane w stacji w tym samym paśmierok wcześniej, przegrywa także z propozycjami konkurencji, m.in.nadawanymi przez TVP2 serialami 'M jak miłość' i 'Barwy szczęścia'.
Trzy dotychczas pokazane odcinki serialu obejrzało na anteniePolsatu średnio 1,44 mln widzów. Udziały stacji w rynkutelewizyjnym wyniosły 9,23 proc. ( w grupie 4+) i 10,51 proc. (wgrupie 16-49) - wynika z danych AGB Nielsen Media Research. Tomniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku, gdy Polsat w tympaśmie oglądało średnio 2,03 mln osób, a udziały kształtowały sięna poziomie odpowiednio 13,6 proc. i 13,63 proc.
Wszyscy 4+ | 16-49 | ||
Data | AMR | SHR% | SHR% |
27-09-2007 | 1 633 030 | 10,33% | 10,89% |
20-09-2007 | 1 252 608 | 7,87% | 8,98% |
13-09-2007 | 1 445 022 | 9,52% | 11,75% |
średnia | 1 442107 | 9,23% | 10,51% |
Pierwsze dwa odcinki "Tylko miłość", które konkurowały z "M jakmiłość" przyciągnęły odpowiednio 1,44 mln i 1,25 mln widzów. Dwójkęwybrało wtedy 6,28 mln i 7,04 mln osób.
Największą widownię miał do tej pory trzeci odcinek, któryzgromadził przed telewizorami 1,63 mln widzów. W tym czasie TVP2śledziło 4,8 mln osób. Nadała ona wtedy m.in. premierowy odcineknowego serialu "Barwy szczęścia", który przyciągnął przed ekrany5,64 mln widzów przy udziałach na poziomie 35,45 proc.
Średnio TVP2 w czasie emisji trzech pierwszych odcinków "Tylkomiłość" oglądało 6,04 mln widzów, drugą TVP1 - 2,75 mln, a trzeciTVN - 2,62 mln.
Wszyscy 4+ | ||
Stacja | AMR | SHR% |
TVP2 | 6 037 446 | 38,62% |
TVP1 | 2 755 278 | 17,63% |
TVN | 2 619 139 | 16,76% |
Polsat - Tylko miłość | 1 442107 | 9,23% |
Nowy serial Polsatu oglądają głównie kobiety, widzowie w wiekuod 30 do 39 lat oraz powyżej 45. roku życia, mieszkańcy wsi iśrednich miast, oraz osoby z wykształceniem średnim i wyższym.
AFF | ADH % | ||
Płeć | Mężczyźni | 71 | 34,09% |
Kobiety | 127 | 65,91% | |
Wiek | 4- 9 | 38 | 2,35% |
10- 15 | 75 | 5,91% | |
16 - 19 | 56 | 3,51% | |
20 - 24 | 80 | 7,10% | |
25 - 29 | 75 | 6,27% | |
30 - 34 | 103 | 7,83% | |
35 - 39 | 139 | 9,12% | |
40 - 44 | 98 | 6,64% | |
45 - 49 | 112 | 9,02% | |
50 - 54 | 101 | 8,30% | |
55 - 59 | 145 | 10,12% | |
60+ | 132 | 23,82% | |
Wlk.miasta | Wieś | 104 | 39,89% |
< 50 tys. | 95 | 23,00% | |
50-100 tys. | 80 | 7,12% | |
100-200 tys. | 145 | 11,59% | |
> 200 tys. | 89 | 18,40% | |
Zawód | Top management | 83 | 6,73% |
Pracownicy szczebla średniego | 95 | 11,49% | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 103 | 19,68% | |
Emeryci | 139 | 36,31% | |
Inne | 74 | 25,80% | |
Wykształcenie | Podstawowe | 99 | 45,22% |
Średnie | 115 | 34,14% | |
Wyższe | 115 | 12,38% | |
Inne | 58 | 8,26% |
"Tylko miłość" to serial obyczajowy, opowiadający o losach30-latków, mieszkających i pracujących w Warszawie. W rolachgłównych występują m.in.: Małgorzata Kożuchowska, UrszulaGrabowska, Bartłomiej Świderski, Edyta Herbuś i Maria Pakulnis.Serial emitowany jest w każdy czwartek o 20.00 w Polsacie.Produkcja liczy 32 odcinki.
Dołącz do dyskusji: 'Tylko miłość' obniża oglądalność Polsatu