W ciągu roku o 10 proc. spadła sprzedaż 'Polski'
W październiku spadła sprzedaż większości największych gazetregionalnych - zmiana na pozycji lidera. Łączna sprzedaż tytułówpod marką 'Polska' wyniosła 321 tys. egz. - najwyższą osiągnęła'Polska Dziennik Zachodni' - 81 762 egz., a najmniejszą 'PolskaKoszalin' - 518 egz. - raport portalu Wirtualnemedia.pl
Zmiana lidera na rynku gazet regionalnych. Pozycję numeru jedenstracił "Polska Dziennik Zachodni" (Polskapresse), którego sprzedażogółem wyniosła w październiku b.r. 81 762 egz. (spadek o 3,6 proc.w stosunku do analogicznego okresu w 2007 r.) - wynika znajnowszych danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy opracowanychprzez portal Wirtualnemedia.pl.
Na pierwsze miejsce awansowała gazeta "Gazeta Pomorska" (GazetaPomorska Media) - 82 918 egz. (rok wcześniej 83 634 egz.) a natrzecim uplasował się "Express Ilustrowany" (Polskapresse) - 53 716egz.
Tytuł | październik | |||
2008 | 2007 | |||
ZKDP | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem |
GazetaPomorska | 94310 | 82918 | 95459 | 83634 |
Polska DziennikZachodni | 108753 | 81762 | 113350 | 84757 |
ExpressIlustrowany | 65517 | 53716 | 63604 | 51921 |
Polska GłosWielkopolski | 69430 | 51028 | 79066 | 52006 |
Polska DziennikBałtycki | 62355 | 48493 | 68013 | 49295 |
Polska DziennikŁódzki | 63432 | 46235 | 67566 | 48862 |
GazetaLubuska | 56770 | 45600 | 57179 | 45654 |
DziennikPolski | 66064 | 45210 | 69017 | 47395 |
Głos-DziennikPomorza | 57502 | 44307 | 54510 | 40901 |
EchoDnia | 54839 | 41800 | 49513 | 38639 |
Polska GazetaWrocławska | 50040 | 33835 | 54836 | 34827 |
Gazeta OlsztyńskaDziennik Elbląski | 41433 | 30856 | 40419 | 30767 |
Nowa TrybunaOpolska | 38065 | 29610 | 41317 | 30677 |
Łączna sprzedaż gazet pod marką 'Polska' (na rynku od 15.października 2007r.) wyniosła w październiku 321 tys. egzemplarzy -najwyższą sprzedaż osiągnęła 'Polska Dziennik Zachodni' - 81 762egz., a najmniejszą 'Polska Koszalin' - 518 egz. Rok temuosiemnaście tytułów wchodzących w skład projektu"Polska" miałośrednią sprzedaż na poziomie 359 tys. egz.
ZKDP | Sprzedaż ogółem - 10.2008 | Sprzedaż ogółem - 10.2007 | |
Polska Dziennik Zachodni | 81762 | Polska DziennikZachodni | 84575 |
Polska Głos Wielkopolski | 51028 | Polska DziennikBałtycki | 49295 |
Polska Dziennik Bałtycki | 48493 | Polska GłosWielkopolski | 52051 |
Polska DziennikŁódzki | 46235 | Polska DziennikŁódzki | 48862 |
Polska GazetaWrocławska | 33835 | Polska GazetaWrocławska | 34827 |
Polska GazetaKrakowska | 30081 | Polska GazetaKrakowska | 32197 |
PolskaWarszawa | 10522 | Polska Warszawa | 20001 |
KurierLubelski | 9312 | Kurier Lubelski | 9900 |
PolskaMazowsze | 2224 | Polska Mazowsze | 5497 |
Polska GazetaOpolska | 1428 | Polska Rzeszów | 3610 |
PolskaLubuskie | 1106 | Polska Kujawy | 3069 |
PolskaKujawy | 1044 | Polska Lubuskie | 2924 |
PolskaRzeszów | 1025 | Polska GazetaOpolska | 2680 |
PolskaSzczecin | 898 | Polska Szczecin | 2603 |
PolskaKielce | 710 | Polska Kielce | 2296 |
PolskaBiałystok | 650 | Polska Białystok | 2147 |
PolskaOlsztyn | 583 | Polska Olsztyn | 1809 |
PolskaKoszalin | 518 | Polska Koszalin | 1351 |
Jeśli porówna się dane "miesiąc do miesiąca" to wzrosła sprzedażwiększości dzienników regionalnych.
Tytuł | 2008 | |||
październik | wrzesień | |||
ZKDP | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem |
GazetaPomorska | 94310 | 82918 | 91330 | 81193 |
Polska DziennikZachodni | 108753 | 81762 | 99941 | 74652 |
ExpressIlustrowany | 65517 | 53716 | 61267 | 49741 |
Polska GłosWielkopolski | 69430 | 51028 | 68158 | 49248 |
Polska DziennikBałtycki | 62355 | 48493 | 60781 | 46244 |
Polska DziennikŁódzki | 63432 | 46235 | 61246 | 43661 |
GazetaLubuska | 56770 | 45600 | 55198 | 46361 |
DziennikPolski | 66064 | 45210 | 65055 | 44277 |
Głos-DziennikPomorza | 57502 | 44307 | 54866 | 43515 |
EchoDnia | 54839 | 41800 | 45059 | 37218 |
Polska GazetaWrocławska | 50040 | 33835 | 49297 | 32706 |
Tytuł | październik | wrzesień | ||
ZKDP | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem |
Polska DziennikZachodni | 108753 | 81762 | 99941 | 74652 |
Polska GłosWielkopolski | 69430 | 51028 | 68158 | 49248 |
Polska DziennikBałtycki | 62355 | 48493 | 60781 | 46244 |
Polska DziennikŁódzki | 63432 | 46235 | 61246 | 43661 |
Polska GazetaWrocławska | 50040 | 33835 | 49297 | 32706 |
Polska GazetaKrakowska | 45606 | 30081 | 43642 | 28178 |
PolskaWarszawa | 30701 | 10522 | 31148 | 10871 |
KurierLubelski | 15529 | 9312 | 16424 | 9039 |
PolskaMazowsze | 6657 | 2224 | 7243 | 2151 |
Polska GazetaOpolska | 7726 | 1428 | 7388 | 1308 |
PolskaLubuskie | 4496 | 1106 | 3938 | 1012 |
PolskaKujawy | 2742 | 1044 | 3101 | 1074 |
PolskaRzeszów | 2822 | 1025 | 3381 | 1148 |
PolskaSzczecin | 2812 | 898 | 3320 | 967 |
PolskaKielce | 1964 | 710 | 2414 | 779 |
PolskaBiałystok | 1880 | 650 | 2216 | 676 |
PolskaOlsztyn | 1860 | 583 | 2178 | 635 |
PolskaKoszalin | 1695 | 518 | 2012 | 564 |
Dołącz do dyskusji: W ciągu roku o 10 proc. spadła sprzedaż 'Polski'