Wysoka oglądalność serialu 'Magda M.'
We wtorek w telewizji TVN zakończył się drugi sezon serialu 'Magda M.'.
Średnia oglądalność drugiej serii wyniosła 2,97 mln widzów przy udziale w rynku wynoszącym 20,71 proc. - wynika z danych AGB Nielsen Media Research.
4+ 16-49
Date | Month | AMR | SHR % | SHR % |
13-06-2006 | June | 2929414 | 20,11% | 22,73% |
06-06-2006 | June | 3252651 | 23,23% | 27,97% |
30-05-2006 | May | 3255221 | 23,00% | 28,03% |
23-05-2006 | May | 3178677 | 23,21% | 27,85% |
16-05-2006 | May | 2914787 | 20,51% | 23,91% |
09-05-2006 | May | 2725605 | 20,52% | 23,55% |
02-05-2006 | May | 2649767 | 18,62% | 20,19% |
25-04-2006 | April | 2812025 | 18,99% | 22,41% |
18-04-2006 | April | 2869833 | 19,10% | 20,24% |
11-04-2006 | April | 2993266 | 20,24% | 22,51% |
04-04-2006 | April | 2836217 | 19,26% | 20,36% |
28-03-2006 | March | 2931318 | 20,94% | 22,59% |
21-03-2006 | March | 3061072 | 21,40% | 24,74% |
14-03-2006 | March | 2990737 | 20,57% | 22,33% |
07-03-2006 | March | 3190435 | 21,19% | 24,84% |
Średnia | 2973406 | 20,71% | 23,55% |
Przypomnijmy, że pierwsza seria (15 odcinków) serialu "Magda M." zakończyła się połowie grudnia 2005 roku. Każdy odcinek oglądało średnio 2,9 mln widzów.
W czasie gdy w telewizji TVN można było oglądać drugą edycję seriali "Magda M." (wtorki, godz. 21:30 – 22:25), najwięcej widzów przyciągał Polsat (3,11 mln) oraz Jedynka (2,98 mln). Dwójka miała mniejsza widownię (2,78 mln).
Serial "Magda M." oglądany był głównie przez kobiety.
Profile Header | Profile Details | ADH % |
Sex | Males | 28,54% |
Sex | Females | 71,46% |
Age | 4 - 9 | 2,73% |
Age | 10 - 15 | 5,73% |
Age | 16 - 19 | 5,06% |
Age | 20 - 24 | 8,10% |
Age | 25 - 29 | 12,17% |
Age | 30 - 34 | 7,28% |
Age | 35 - 39 | 8,66% |
Age | 40 - 44 | 6,43% |
Age | 45 - 49 | 9,33% |
Age | 50 - 54 | 9,39% |
Age | 55 - 59 | 9,17% |
Age | 60+ | 15,94% |
City size | Rural | 23,94% |
City size | < 50 tys. | 24,48% |
City size | 50-100 tys. | 9,39% |
City size | 100-200 tys. | 13,34% |
City size | > 200 tys. | 28,85% |
Profession | Top management | 10,56% |
Profession | Medium level | 18,66% |
Profession | Workers & farmers | 14,94% |
Profession | Retired | 27,31% |
Profession | Others | 28,52% |
Education | Low | 36,30% |
Education | Secondary | 38,62% |
Education | High | 16,62% |
Education | Other | 8,47% |
Na jesieni w TVN pojawi się trzeci sezon serialu.
Dołącz do dyskusji: Wysoka oglądalność serialu 'Magda M.'