Fokus TV nokautuje konkurencję wśród stacji dokumentalnych, National Geographic najbardziej w dół
W marcu br. na pozycji lidera oglądalności wśród kanałów dokumentalnych umocnił się Fokus TV. Największym wzrostem pochwalić się mógł Polsat Viasat Explore, a na przeciwnym biegunie znalazł się National Geographic.
Udział liderującego kanału Fokus TV w marcu 2016 roku wyniósł 0,88 proc., po wzroście w skali roku o 35,38 proc. - wynika z danych Nielsen Audience Measurement. Warto dodać, że stacja ta nadaje w ramach naziemnej telewizji cyfrowej.
Drugą pozycję zajęła TVP Historia, także obecna w naziemnej telewizji cyfrowej. Jej udział w rynku to 0,63 proc., po spadku o 1,56 proc.
Na podium znalazł się jeszcze Discovery Channel, którego średni dobowy wynik w zeszłym miesiącu wyniósł 0,60 proc., po wzroście w porównaniu do marca ub.r. o 13,21 proc.
Oczko niżej znalazł się National Geographic, który odnotował największy spadek w zestawieniu. Jego udział zmalał bowiem o 30,23 proc. do 0,30 proc.
Największym wzrostem z kolei pochwalić się mógł Polsat Viasat Explore, który awansował z miejsca 20. na 19. Udział tej stacji w analizowanym miesiącu zwiększył się bowiem o 166,67 proc. do 0,08 proc.
Wszyscy 4+ | ||
marzec 2015 | marzec 2016 | |
SHR % | SHR % | |
Fokus TV | 0,65% | 0,88% |
TVP Historia | 0,64% | 0,63% |
Discovery Channel | 0,53% | 0,60% |
National Geographic | 0,43% | 0,30% |
Discovery Science | 0,25% | 0,27% |
Investigation Discovery | 0,31% | 0,26% |
Nat Geo Wild | 0,18% | 0,26% |
History | 0,14% | 0,18% |
Polsat Viasat History | 0,09% | 0,14% |
Planete+ | 0,09% | 0,14% |
CI Polsat | 0,09% | 0,13% |
CBS Reality | 0,11% | 0,12% |
Discovery Turbo Xtra | 0,14% | 0,11% |
BBC Brit | 0,12% | 0,11% |
Travel Channel | 0,07% | 0,10% |
BBC Earth | 0,11% | 0,10% |
Discovery Historia | 0,05% | 0,09% |
Animal Planet HD | 0,06% | 0,08% |
Polsat Viasat Explore | 0,03% | 0,08% |
Polsat Viasat Nature | 0,04% | 0,06% |
H2 | 0,03% | 0,04% |
Canal+ Discovery | - | 0,02% |
W grupie komercyjnej w marcu 2016 roku nowym liderem został Fokus TV, który rok wcześniej był drugi. Jego udział wyniósł tutaj 1,02 proc., po wzroście o 59,38 proc.
Na drugie miejsce spadł Discovery Channel, którego udział wyniósł 0,86 proc. (zwiększył się on jednak o 24,64 proc.) Ostatnie miejsce podium przypadło TVP Historii (0,57 proc.; w dół o 3,39 proc.).
Największym wzrostem w tej grupie wiekowej - o 120 proc. do 0,11 proc. - pochwalić się mogła stacja Discovery Historia.
Także i w tym ujęciu największy spadek zanotował National Geographic - było to 38,98 proc. do 0,36 proc.
Stacja | Wszyscy 16-49 | |
marzec 2015 | marzec 2016 | |
SHR % | SHR % | |
Fokus TV | 0,64% | 1,02% |
Discovery Channel | 0,69% | 0,86% |
TVP Historia | 0,59% | 0,57% |
National Geographic | 0,59% | 0,36% |
Discovery Science | 0,28% | 0,32% |
Nat Geo Wild | 0,17% | 0,22% |
History | 0,18% | 0,22% |
Investigation Discovery | 0,22% | 0,20% |
BBC Brit | 0,22% | 0,20% |
Discovery Turbo Xtra | 0,21% | 0,15% |
Polsat Viasat History | 0,10% | 0,12% |
CI Polsat | 0,09% | 0,12% |
Discovery Historia | 0,05% | 0,11% |
Travel Channel | 0,10% | 0,11% |
BBC Earth | 0,12% | 0,11% |
Planete+ | 0,09% | 0,10% |
Animal Planet HD | 0,07% | 0,09% |
Polsat Viasat Explore | 0,05% | 0,09% |
CBS Reality | 0,09% | 0,07% |
H2 | 0,02% | 0,04% |
Polsat Viasat Nature | 0,03% | 0,03% |
Canal+ Discovery | - | 0,03% |
Dołącz do dyskusji: Fokus TV nokautuje konkurencję wśród stacji dokumentalnych, National Geographic najbardziej w dół