Lokaty firmowe: zarobić dają tylko lokaty krótkoterminowe
Lokaty firmowe są w większości oprocentowane gorzej niż depozyty dla klientów indywidualnych. Wyjątkiem są lokaty krótkoterminowe - najlepsze z nich dają zarobić mikroprzedsiębiorcom ponad 8 proc. w skali roku.
Największym zainteresowaniem mikroprzedsiębiorców cieszą się zazwyczaj lokaty krótkoterminowe, które nie zamrażają firmowych pieniędzy i w efekcie nie zablokują niespodziewanych inwestycji. Z rankingu lokat dla osób prowadzących działalność gospodarczą wynika, że najwięcej na jedno- i dwumiesięcznych lokatach daje zarobić Idea Bank, który proponuje mikroprzedsiębiorcom odpowiednio 8,08% i 8,05% brutto w skali roku. Co więcej, pozycję lidera w tych dwóch kategoriach Idea Bank utrzymuje już od kilku miesięcy. Żaden z pozostałych banków nawet nie zbliżył się w tym czasie do tego poziomu i taka sytuacja pozostała do dziś – zajmujące drugą pozycje Alior Bank (depozyty jednomiesięczne) i Volkswagen Bank (dwumiesięczne) oferują mikroprzedsiębiorcom oprocentowanie o ponad połowę mniejsze niż Idea Bank. Trzeba jednak pamiętać, że ten ostatni pozwoli otworzyć mikroprzedsiębiorcy tylko jedną jedno- lub dwumiesięczną lokatę, do tego na kwotę nie większą niż 10 tys. złotych.
Idea Bank prowadzi także – ex aequo z FM Bankiem – w kategorii lokat trzymiesięcznych, oferując mikroprzedsiębiorcom oprocentowanie w wysokości 5,30% w skali roku. I w tym wypadku owe instytucje nie dały sobie odebrać palmy pierwszeństwa w ostatnich kilku miesiącach. W przypadku depozytów kwartalnych nie ma jednak tak dużych dysproporcji w wysokości oprocentowania – różnica pomiędzy pierwszym a drugim miejscem, które przypadło Nordea Bankowi, nieznacznie przekracza jeden punkt procentowy.
Firmy mają lepsze stawki tylko przy lokatach krótkoterminowych
Stawki oprocentowania dla osób prowadzących działalność gospodarczą są generalnie niższe niż w przypadku depozytów dla osób fizycznych – na przykład oprocentowanie brutto najlepszych lokat rocznych i dwuletnich dla klientów indywidualnych przekracza 7% w skali roku, podczas gdy najlepsze stawki dla firm w tych samych kategoriach wynoszą odpowiednio 5,9% oraz 6%. Wyjątkiem są oferty lokat jedno- i dwumiesięcznych dla przedsiębiorców, których oprocentowanie jest znacznie wyższe niż najlepszych depozytów dla klientów indywidualnych, zakładanych na podobny czas – oprocentowanie tych ostatnich wynosi niespełna 4,6% brutto w skali roku.
Podatek firma musi zapłacić na własną rękę
Mikroprzedsiębiorcy korzystający z firmowych lokat powinni także pamiętać, że zyski z nich w większości przypadków będą musieli opodatkować we własnym zakresie – banki nie odprowadzają od nich bowiem podatku Belki, traktując je jako przychód z działalności gospodarczej, od których w związku z tym należy zapłacić podatek dochodowy, a nie podatek od zysków kapitałowych.
Lokaty dla mikroprzedsiębiorstw w kwocie 5 tys. zł | ||||||||
| | | | | | | | |
L.p. | Bank | Oprocentowanie | | L.p. | Bank | Oprocentowanie | ||
1 | Idea Bank | 8,08% | S, KDZ | | 1 | Idea Bank | 8,05% | S, KDZ |
2 | Alior Bank | 3,90% | S | | 2 | Volkswagen Bank | 3,75% | S |
3 | Bank Pocztowy | 3,70% | S, I, KDZ | | 3 | Bank BGŻ * | 3,30% | S, I |
Volkswagen Bank | 3,70% | S | | 4 | Pekao SA | 3,10% | S/Z | |
4 | Invest Bank | 3,50% | S, I | | 5 | Nordea Bank | 3,05% | Z |
5 | Meritum Bank | 3,40% | S, I | | | | | |
| | | | | | | | |
L.p. | Bank | Oprocentowanie | | L.p. | Bank | Oprocentowanie | ||
1 | FM Bank | 5,30% | S | | 1 | Bank Pocztowy | 6,00% | S, KZD |
Idea Bank | 5,30% | S, KDZ | | 2 | FM Bank | 5,50% | S | |
2 | Nordea Bank | 4,20% | I | | 3 | Idea Bank | 5,45% | S, KDZ |
3 | Volkswagen Bank | 4,10% | S | | 4 | Alior Bank | 4,15% | S |
4 | Alior Bank | 4,00% | S | | 5 | Getin Noble Bank | 4,00% | S |
5 | Bank Pocztowy | 3,80% | S, KDZ | | Invest Bank | 4,00% | S, I | |
| | | | | Polbank EFG | 4,00% | S | |
| | | | | | | | |
L.p. | Bank | Oprocentowanie | | L.p. | Bank | Oprocentowanie | ||
1 | Idea Bank | 5,90% | S, KDZ | | 1 | FM Bank | 6,00% | S |
2 | FM Bank | 5,60% | S | | Idea Bank | 6,00% | S, KDZ | |
3 | Bank Pocztowy | 4,50% | S | | 2 | Bank Pocztowy | 5,00% | Z |
Getin Noble Bank | 4,50% | S | | 3 | Bank Millennium | 4,75% | S | |
Polbank EFG | 4,50% | S | | 4 | Getin Noble Bank | 4,50% | S | |
4 | Alior Bank | 4,35% | S | | ING Bank Śląski | 4,50% | S | |
5 | Meritum Bank | 4,20% | S, I | | 5 | Invest Bank | 4,00% | Z, I |
| | | | | | | | |
Źródło: Tax Care, 19.10. 2011 r. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
S - oprocentowanie stałe, Z – oprocentowanie zmienne, KDZ – kapitalizacja dzienna | | | | | | | | |
Z - oprocentowanie zmienne | | | | | | | | |
I - lokaty zaklądane przez internet | | | | | | | ||
| | | | | | | ||
| | | | | | | | |
* obowiązujące w dniu 17.10.2011 r. dla lokat standardowych na okres do 12 mc oprocentowanie zmieniane jest codziennie; stopa oprocentowania wyznaczana jest ceną środków na międzybankowym rynku pieniężnym i stałą marżą banku | | |
Agata Szymborska-Sutton, Tax Care
Dołącz do dyskusji: Lokaty firmowe: zarobić dają tylko lokaty krótkoterminowe