Miesięczniki poradnikowe w czołówce sprzedaży, liderem „Kobieta i Życie” (top 130)
W kwietniu br. na czele sprzedaży ogółem wśród wszystkich miesięczników znalazła się „Kobieta i Życie”. Czołówkę zestawienia zdominowały pisma poradnikowe dla pań. Ranking 130 tytułów w raporcie Wirtualnemedia.pl.
Jak wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy opracowanych przez portal Wirtualnemedia.pl, sprzedaż ogółem „Kobiety i Życia” (Wydawnictwo Bauer) w kwietniu 2016 roku wyniosła 364 955 egz. W porównaniu do kwietnia 2015 roku zwiększyła się ona o 3,13 proc.
>>> Przeglądaj okładki gazet i magazynów w naszym dziale Jedynki
Drugi był „Świat Kobiety” (Wydawnictwo Bauer). Jego wynik uplasował się na poziomie 329 638 egz., po wzroście o 1,60 proc.
Ostatnią pozycję podium zajął miesięcznik „Dobre Rady” (Grupa Burda). Wynik sprzedażowy tego tytułu zmniejszył się o 5,97 proc. do 297 489 egz.
Oczko niżej znalazł się „Twój Styl” (Wydawnictwo Bauer) - najwyżej sklasyfikowany magazyn luksusowy dla pań, którego wynik sprzedażowy w analizowanym miesiącu wzrósł o 10,94 proc. do 241 890 egz. Tytuł ten przed rokiem był siódmy.
Czołową piątkę uzupełnia „Poradnik Domowy” (Edipresse Polska), który spadł z miejsca czwartego. W badanym okresie tytuł ten sprzedawał się w liczbie 201 524 egz., a w stosunku do poprzedniego roku jego wynik zmalał o 26,97 proc. (najbardziej w top 10).
Ogółem w pierwszej dziesiątce zestawienia sześć pozycji zajęły magazyny poradnikowe dla kobiet. Dwa miejsca przypadły miesięcznikom kulinarnym. Ponadto w top 10 znalazł się jeden miesięcznik luksusowy oraz jedno pismo yellow.
Wirtualnemedia.pl | kwiecień | Dynamika | |||||
ZKDP | 2016 | 2015 | |||||
Tytuł | Średni nakład jednoraz. | Rozpow. płatne razem | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednoraz. | Rozpow. płatne razem | Sprzedaż ogółem | W proc. |
Kobieta i Życie | 439 719 | 364 955 | 364 955 | 459 952 | 353 881 | 353 881 | 3,13% |
Świat Kobiety | 429 905 | 329 638 | 329 638 | 459 848 | 324 434 | 324 434 | 1,60% |
Dobre Rady | 399 000 | 297 489 | 297 489 | 452 000 | 316 368 | 316 368 | -5,97% |
Twój Styl | 289 974 | 246 084 | 241 890 | 289 954 | 219 430 | 218 034 | 10,94% |
Poradnik Domowy | 299 400 | 201 524 | 201 524 | 378 771 | 275 930 | 275 930 | -26,97% |
Przyślij Przepis | 305 000 | 191 839 | 191 839 | 340 000 | 231 047 | 231 047 | -16,97% |
Życie na Gorąco. Retro | 299 912 | 181 176 | 181 176 | 244 993 | 143 571 | 143 571 | 26,19% |
Claudia | 275 871 | 178 653 | 178 653 | 312 000 | 179 033 | 179 033 | -0,21% |
Olivia | 259 978 | 158 843 | 158 723 | 224 979 | 144 637 | 144 637 | 9,74% |
Przepisy Czytelników | 330 000 | 149 651 | 149 651 | 400 000 | 200 212 | 200 212 | -25,25% |
Grazia | 154 974 | 130 199 | 128 779 | - | - | - | - |
Działkowiec | 169 220 | 110 326 | 110 326 | 173 550 | 109 631 | 109 631 | 0,63% |
Przyślij Przepis Wydanie Specjalne | 255 000 | 108 136 | 108 136 | 300 000 | 249 835 | 249 835 | -56,72% |
Cała Ty | 190 000 | 102 876 | 102 876 | 230 000 | 127 946 | 127 946 | -19,59% |
Avanti | 195 200 | 97 704 | 97 368 | 176 300 | 116 914 | 116 556 | -16,46% |
Mam Ogród | 163 000 | 96 175 | 96 175 | 153 670 | 87 702 | 87 702 | 9,66% |
Świat Wiedzy | 159 979 | 94 448 | 94 448 | 159 989 | 102 055 | 102 055 | -7,45% |
Przepis na Ogród | 145 500 | 82 894 | 82 894 | 185 000 | 89 427 | 89 427 | -7,31% |
Przepis na Zdrowie | 137 500 | 76 632 | 76 632 | 173 204 | 97 255 | 97 255 | -21,21% |
Women’s Health | 130 000 | 70 863 | 70 863 | 150 180 | 85 540 | 85 540 | -17,16% |
Barwy Życia | 140 000 | 66 667 | 66 667 | - | - | - | - |
Detektyw | 200 305 | 65 676 | 65 676 | 210 160 | 74 789 | 74 789 | -12,18% |
Pani | 134 995 | 78 713 | 65 513 | 134 989 | 67 894 | 67 694 | -3,22% |
Glamour | 111 822 | 67 104 | 62 884 | 110 000 | 53 257 | 53 257 | 18,08% |
Lego Ninjago | 69 973 | 63 395 | 62 397 | - | - | - | - |
Focus Poznać i Zrozumieć Świat | 117 000 | 61 496 | 61 306 | 131 991 | 69 071 | 68 743 | -10,82% |
Mały Gość Niedzielny | 91 022 | 60 473 | 60 281 | 93 449 | 61 502 | 61 011 | -1,20% |
Zwierciadło | 129 010 | 60 399 | 60 259 | 152 015 | 73 390 | 72 375 | -16,74% |
Mój Piękny Ogród | 107 500 | 58 219 | 58 219 | 130 100 | 74 592 | 74 592 | -21,95% |
Cosmopolitan | 144 971 | 58 221 | 58 197 | 160 000 | 82 110 | 82 110 | -29,12% |
Be Active. Dietetyka & Fitness | 98 000 | 57 681 | 57 681 | - | - | - | - |
Moje Mieszkanie | 108 388 | 56 674 | 56 674 | 108 400 | 62 998 | 62 996 | -10,04% |
Wysokie Obcasy Extra | 126 195 | 61 041 | 55 752 | 130 000 | 78 386 | 69 233 | -19,47% |
Joy | 145 995 | 56 982 | 55 421 | 160 000 | 67 926 | 61 806 | -10,33% |
Uroda Życia | 119 500 | 70 379 | 54 212 | 165 000 | 70 894 | 69 694 | -22,21% |
Chwila na Relaks | 93 000 | 53 140 | 53 140 | 99 950 | 53 814 | 53 814 | -1,25% |
Mój Ogródek | 90 850 | 50 081 | 50 081 | 113 060 | 49 226 | 49 226 | 1,74% |
Elle | 91 435 | 52 781 | 49 672 | 96 000 | 46 026 | 44 026 | 12,82% |
Wróżka | 84 000 | 49 250 | 49 250 | 90 000 | 47 220 | 47 220 | 4,30% |
Men's Health Edycja Polska | 90 000 | 48 613 | 48 613 | 98 420 | 59 896 | 59 896 | -18,84% |
Hot Moda | 102 996 | 48 139 | 48 139 | 120 000 | 47 413 | 47 413 | 1,53% |
Cztery Kąty | 120 000 | 53 273 | 48 082 | 118 000 | 76 813 | 71 446 | -32,70% |
Auto-Moto. Magazyn Zmotoryzowanych | 85 000 | 45 890 | 45 690 | 88 200 | 35 983 | 35 783 | 27,69% |
M jak Mieszkanie | 91 400 | 45 350 | 45 350 | 91 500 | 48 335 | 48 063 | -5,64% |
Zabawy i Marzenia z Barbie | 65 000 | 43 436 | 43 436 | 70 000 | 40 906 | 40 906 | 6,18% |
PC Format | 113 977 | 43 289 | 43 289 | 117 998 | 56 366 | 56 366 | -23,20% |
Mój Kucyk Pony | 58 211 | 42 688 | 42 688 | 58 990 | 43 593 | 43 593 | -2,08% |
Lego Nexo Knights | 49 928 | 42 568 | 41 375 | - | - | - | - |
Murator | 85 000 | 51 412 | 41 312 | 104 949 | 53 531 | 43 523 | -5,08% |
Top Agrar Polska | 49 000 | 40 603 | 40 303 | 49 500 | 41 729 | 41 729 | -3,42% |
Auto Świat Poradnik | 68 969 | 39 930 | 39 884 | 71 991 | 44 741 | 44 709 | -10,79% |
In Style - Edycja Polska | 82 000 | 40 022 | 39 802 | 96 600 | 38 872 | 38 872 | 2,39% |
Ta Nasza Młodość | 82 000 | 39 454 | 39 454 | - | - | - | - |
Księżniczka | 52 265 | 35 877 | 35 877 | 55 085 | 37 348 | 37 348 | -3,94% |
Magnolia | 84 000 | 35 358 | 35 358 | 84 380 | 45 150 | 45 148 | -21,68% |
Czas na Relaks | 70 500 | 35 355 | 35 355 | 74 450 | 34 569 | 34 569 | 2,27% |
Świnka Peppa Magazyn | 42 951 | 35 086 | 35 086 | - | - | - | - |
Zdrowie | 82 346 | 34 083 | 34 083 | 85 000 | 35 063 | 35 063 | -2,79% |
Komputer Świat | 53 997 | 34 062 | 33 965 | 58 990 | 30 353 | 30 294 | 12,12% |
Charaktery | 70 000 | 34 059 | 33 903 | 70 000 | 38 622 | 38 534 | -12,02% |
Gotuj Krok po Kroku | 69 983 | 33 432 | 33 432 | 101 957 | 42 092 | 42 092 | -20,57% |
Lego Friends. Magazyn | 44 770 | 33 593 | 32 793 | 49 915 | 28 055 | 28 055 | 16,89% |
National Geographic Polska | 42 000 | 30 259 | 30 119 | 45 800 | 32 982 | 32 631 | -7,70% |
Playboy | 64 980 | 29 955 | 29 955 | 70 000 | 38 378 | 38 378 | -21,95% |
Weranda | 43 000 | 27 021 | 27 021 | 43 000 | 25 592 | 25 592 | 5,58% |
W Sieci Historii | 57 000 | 26 773 | 26 743 | 60 233 | 27 688 | 27 623 | -3,19% |
Weranda Country | 41 600 | 26 202 | 26 202 | 46 000 | 24 865 | 24 865 | 5,38% |
Wiadomości Wędkarskie Miesięcznik Polskiego Związku Wędkarskiego | 70 000 | 25 717 | 25 717 | 85 000 | 30 301 | 30 301 | -15,13% |
Logo | 55 200 | 27 945 | 25 654 | 58 000 | 24 541 | 22 250 | 15,30% |
Auto Motor i Sport | 49 000 | 23 360 | 23 360 | 52 420 | 27 115 | 27 115 | -13,85% |
Burda | 31 000 | 23 230 | 23 170 | 32 000 | 21 653 | 21 553 | 7,50% |
Dbam o Zdrowie DOZ Magazyn | 99 999 | 52 948 | 22 978 |
|
|
| #DZIEL/0! |
Top Gear | 44 994 | 23 350 | 22 598 | 59 978 | 30 448 | 30 279 | -25,37% |
Traveler (wydanie specjalne National Geographic Polska) | 30 400 | 22 330 | 22 330 | 33 800 | 21 820 | 21 820 | 2,34% |
CKM - Czasopismo Każdego Mężczyzny | 46 986 | 22 078 | 22 078 | 60 000 | 25 523 | 25 523 | -13,50% |
Auta | 35 000 | 21 900 | 21 900 | 40 000 | 23 020 | 23 020 | -4,87% |
SENS | 54 914 | 21 571 | 21 571 | 55 000 | 26 742 | 26 742 | -19,34% |
Newsweek Polska Historia | 42 998 | 21 435 | 21 366 | 49 000 | 27 204 | 27 115 | -21,20% |
Mamo, to Ja | 56 900 | 44 648 | 20 784 | 65 280 | 56 410 | 30 140 | -31,04% |
Bravo Girl | 49 939 | 20 073 | 20 073 | 59 975 | 36 346 | 36 346 | -44,77% |
Harpers Bazaar | 50 000 | 19 708 | 19 608 | 58 500 | 24 918 | 24 918 | -21,31% |
Focus Historia | 36 150 | 19 477 | 19 477 | 41 000 | 23 040 | 23 040 | -15,46% |
Twist | 41 995 | 18 730 | 18 730 | 59 993 | 21 746 | 21 746 | -13,87% |
Dziecko - Miesięcznik Troskliwych Rodziców | 48 155 | 18 225 | 18 225 | 55 000 | 23 120 | 21 120 | -13,71% |
Forbes. Profit | 41 999 | 18 461 | 18 093 | 64 992 | 26 305 | 24 164 | -25,12% |
Shape | 39 991 | 17 417 | 17 363 | 38 000 | 21 031 | 21 031 | -17,44% |
Reader's Digest Przegląd - Edycja Polska | 18 400 | 17 698 | 17 306 | 24 225 | 22 362 | 22 362 | -22,61% |
Wędkarski Świat | 41 000 | 16 471 | 16 471 | 45 000 | 19 364 | 19 364 | -14,94% |
Kuchnia. Magazyn dla Smakoszy | 40 000 | 16 251 | 16 055 | 44 000 | 24 630 | 24 126 | -33,45% |
Twoje Dziecko | 40 600 | 42 189 | 14 002 | 45 052 | 44 339 | 16 482 | -15,05% |
Świat Motocykli | 27 000 | 13 970 | 13 970 | 27 000 | 13 888 | 13 888 | 0,59% |
Fun Club | 37 992 | 12 634 | 12 634 | 74 936 | 38 111 | 38 111 | -66,85% |
Moje Gotowanie | 27 000 | 12 767 | 12 527 | 30 000 | 14 542 | 14 542 | -13,86% |
Dobre Wnętrze | 35 800 | 14 578 | 12 049 | 35 800 | 14 820 | 12 360 | -2,52% |
Kubuś i Przyjaciele | 36 000 | 11 770 | 11 770 | 38 000 | 23 150 | 23 150 | -49,16% |
Ładny Dom | 48 000 | 25 182 | 11 454 | 61 500 | 37 305 | 17 303 | -33,80% |
Pyszne | 29 920 | 11 127 | 11 127 | - | - | - | - |
Podróże | 22 000 | 11 715 | 10 401 | 22 500 | 13 342 | 12 047 | -13,66% |
Twój Maluszek | 63 000 | 108 146 | 10 146 | 69 930 | 111 830 | 12 830 | -20,92% |
Chip | 13 300 | 8 952 | 8 952 | 17 000 | 10 709 | 10 709 | -16,41% |
n.p.m. | 14 700 | 8 525 | 8 428 | 13 000 | 8 094 | 7 912 | 6,52% |
Magazyn dla Rodziców Mam Dziecko | 23 986 | 7 385 | 7 385 | 47 977 | 26 855 | 13 855 | -46,70% |
Automobilista | 18 000 | 7 379 | 7 299 | 19 200 | 7 906 | 7 886 | -7,44% |
Classic Auto | 14 000 | 6 448 | 6 448 | 14 300 | 6 407 | 6 407 | 0,64% |
My Company Polska | 27 500 | 7 831 | 5 949 |
|
|
| #DZIEL/0! |
Dom & Wnętrze | 24 620 | 10 548 | 5 677 | 21 500 | 8 282 | 6 924 | -18,01% |
Własny Biznes Franchising | 15 100 | 5 346 | 5 346 | 15 800 | 5 638 | 5 638 | -5,18% |
Farmer | 17 000 | 5 137 | 5 137 | 17 000 | 5 362 | 5 362 | -4,20% |
Magazyn Sportów Wodnych - Żagle | 11 078 | 5 016 | 5 016 | 12 000 | 5 671 | 5 662 | -11,41% |
Sad Nowoczesny | 8 000 | 4 915 | 4 515 | 5 500 | 4 123 | 3 728 | 21,11% |
Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa - Sad | 6 000 | 5 047 | 4 119 | 6 000 | 4 729 | 4 129 | -0,24% |
Architektura Murator | 10 005 | 4 236 | 3 936 | 10 000 | 4 493 | 4 089 | -3,74% |
Warzywa i Owoce Miękkie | 8 000 | 6 731 | 2 731 | - | - | - | - |
Hasło Ogrodnicze | 8 000 | 2 707 | 2 595 | 8 000 | 2 945 | 2 874 | -9,71% |
Kurier Drzewny | 15 000 | 1 905 | 1 905 | 15 000 | 2 061 | 2 061 | -7,57% |
Arteon | 3 350 | 1 934 | 1 861 | 3 500 | 1 865 | 1 793 | 3,79% |
Weterynaria w Praktyce | 5 000 | 1 602 | 1 602 | 5 000 | 1 530 | 1 530 | 4,71% |
Hotelarz | 4 000 | 2 519 | 1 519 | 4 000 | 2 467 | 1 467 | 3,54% |
Autoexpert | 8 000 | 642 | 642 | 8 000 | 749 | 749 | -14,29% |
Chłodnictwo & Klimatyzacja | 3 000 | 567 | 567 | 3 000 | 529 | 504 | 12,50% |
Moda na Zdrowie | 265 700 | 263 150 | 505 | 271 500 | 265 411 | 676 | -25,30% |
Cukiernictwo i Piekarstwo | 6 000 | 470 | 470 | - | - | - | - |
Nowy Przemysł - Miesięcznik Gospodarczy | 12 000 | 438 | 436 | 15 000 | 531 | 526 | -17,11% |
Magazyn 60+ | 50 000 | 362 | 362 | - | - | - | - |
Rynek Zdrowia | 12 000 | 353 | 353 | 12 000 | 410 | 410 | -13,90% |
Inżynier Budownictwa | 118 300 | 255 | 255 | 117 540 | 286 | 286 | -10,84% |
Rynek Spożywczy | 10 000 | 230 | 230 | 10 000 | 250 | 250 | -8,00% |
Food-Service Polska | 9 000 | 191 | 191 | 9 000 | 192 | 192 | -0,52% |
Handel | 80 000 | 167 | 167 | 80 000 | 196 | 196 | -14,80% |
MM Magazyn Przemysłowy | 5 000 | 67 | 67 | 5 000 | 61 | 61 | 9,84% |
Sprzedaż ogółem to suma sprzedaży egzemplarzowej wydań drukowanych, sprzedaży egzemplarzowej e-wydań oraz wszystkich form prenumeraty wydań drukowanych i prenumeraty e-wydań.
Rozpowszechnianie płatne razem to suma sprzedaży egzemplarzowej wydań drukowanych, sprzedaży egzemplarzowej e-wydań, prenumeraty wydań drukowanych i prenumeraty e-wydań oraz innych płatnych form rozpowszechniania wydań drukowanych i innej płatnej dystrybucji e-wydań.
Dołącz do dyskusji: Miesięczniki poradnikowe w czołówce sprzedaży, liderem „Kobieta i Życie” (top 130)