Sprzedaż miesięczników w I półroczu 2016. Liderem „Kobieta i Życie”, „Twój Styl” i „Retro” w czołówce (top 148)
W I półroczu br. na czele średniej sprzedaży ogółem wśród wszystkich miesięczników znalazła się „Kobieta i Życie”. Czołówkę zestawienia zdominowały pisma poradnikowe dla pań. Ranking 148 tytułów w raporcie Wirtualnemedia.pl.
Jak wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy opracowanych przez portal Wirtualnemedia.pl, średnia sprzedaż ogółem „Kobiety i Życia” (Wydawnictwo Bauer) w I półroczu 2016 roku wyniosła 338 837 egz. W porównaniu do I półrocza 2015 roku zmniejszyła się ona o 2,47 proc.
>>> Przeglądaj okładki gazet i magazynów w naszym dziale Jedynki
Drugi był „Świat Kobiety” (Wydawnictwo Bauer). Jego średni wynik uplasował się na poziomie 291 093 egz., po spadku o 8,72 proc.
Ostatnią pozycję podium zajęły „Dobre Rady” (Grupa Burda). Średni wynik sprzedażowy tego tytułu zmniejszył się o 11,19 proc. do 265 163 egz.
Oczko niżej znalazł się „Poradnik Domowy” (Edipresse Polska), którego uśredniony wynik sprzedażowy w analizowanym okresie zmalał o 22,11 proc. do 208 081 egz.
Czołową piątkę uzupełnia kulinarny magazyn „Przyślij Przepis” (Grupa Burda). W badanym okresie tytuł ten sprzedawał się średnio w liczbie 186 461 egz., a w stosunku do poprzedniego roku jego wynik zmalał o 18,23 proc.
Pierwszy magazyn luksusowy dla pań - „Twój Styl” (Wydawnictwo Bauer) - awansował z miejsca ósmego na szóste. Jego średnia sprzedaż ogółem wyniosła 186 437 egz., po spadku o 2,74 proc.
Warto dodać, że z dziesiątego na ósme miejsce awansował miesięcznik „Retro” (też Wydawnictwo Bauer), którego średni wynik sprzedażowy w I półroczu br. zwiększył się o 11,79 proc. do 174 299 egz.
>>> Wyniki sprzeda sprzedaży prasy (zobacz wszystkie dane)
Ogółem w pierwszej dziesiątce zestawienia pięć pozycji zajęły magazyny poradnikowe dla kobiet. Trzy miejsca przypadły miesięcznikom kulinarnym. Ponadto w top 10 znalazł się jeden miesięcznik luksusowy oraz jedno pismo yellow.
I półrocze | Dynamika | ||||||
ZKDP | 2016 | 2015 | |||||
Tytuł | Średni nakład jednoraz. | Rozpow. płatne razem | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednoraz. | Rozpow. płatne razem | Sprzedaż ogółem | W proc. |
Kobieta i Życie | 444 020 | 338 837 | 338 837 | 453 167 | 347 433 | 347 433 | -2,47% |
Świat Kobiety | 419 068 | 291 093 | 291 093 | 443 520 | 318 915 | 318 915 | -8,72% |
Dobre Rady | 411 125 | 270 163 | 265 163 | 455 958 | 298 580 | 298 580 | -11,19% |
Poradnik Domowy | 304 917 | 208 081 | 208 081 | 383 322 | 267 138 | 267 138 | -22,11% |
Przyślij Przepis | 306 667 | 186 461 | 186 461 | 345 135 | 228 037 | 228 037 | -18,23% |
Twój Styl | 289 867 | 189 047 | 186 437 | 289 959 | 193 226 | 191 691 | -2,74% |
Przepisy Czytelników | 322 505 | 176 854 | 176 854 | 397 708 | 216 640 | 216 640 | -18,37% |
Retro | 276 620 | 174 299 | 174 299 | 251 582 | 155 911 | 155 911 | 11,79% |
Claudia | 296 144 | 171 628 | 166 628 | 318 212 | 180 982 | 180 982 | -7,93% |
Przyślij Przepis Wydanie Specjalne | 260 833 | 151 782 | 151 782 | 293 700 | 197 179 | 197 179 | -23,02% |
Olivia | 229 945 | 130 063 | 130 043 | 220 948 | 131 423 | 131 423 | -1,05% |
Cała Ty | 191 083 | 110 876 | 110 876 | 228 805 | 126 734 | 126 734 | -12,51% |
Działkowiec | 164 910 | 102 271 | 102 263 | 171 725 | 104 679 | 104 679 | -2,31% |
Świat Wiedzy | 157 658 | 98 126 | 98 126 | 159 644 | 102 332 | 102 332 | -4,11% |
Avanti | 172 887 | 98 996 | 94 488 | 169 408 | 99 949 | 99 098 | -4,65% |
Mam Ogród | 141 035 | 85 663 | 85 663 | 147 312 | 83 050 | 83 050 | 3,15% |
Przepis na Zdrowie | 140 083 | 81 530 | 81 530 | 173 962 | 100 417 | 100 417 | -18,81% |
Przepis na Ogród | 126 866 | 72 886 | 72 886 | 151 965 | 84 996 | 84 996 | -14,25% |
Detektyw | 200 048 | 69 528 | 69 528 | 212 612 | 77 475 | 77 475 | -10,26% |
Women’s Health | 130 137 | 68 846 | 68 646 | 151 581 | 79 351 | 79 351 | -13,49% |
Pani | 137 479 | 73 594 | 66 911 | 136 657 | 69 226 | 69 034 | -3,08% |
Barwy Życia | 157 500 | 66 380 | 66 380 | - | - | - | - |
Wysokie Obcasy Extra | 133 033 | 69 494 | 63 678 | 139 167 | 76 432 | 68 064 | -6,44% |
Zwierciadło | 132 501 | 63 360 | 63 336 | 146 669 | 74 710 | 74 008 | -14,42% |
Uroda Życia | 127 056 | 79 952 | 63 220 | 168 645 | 66 235 | 65 368 | -3,29% |
Grazia | 119 647 | 61 378 | 60 974 | 139 980 | 67 860 | 67 660 | -9,88% |
Cosmopolitan | 144 875 | 60 547 | 60 543 | 160 000 | 74 263 | 74 253 | -18,46% |
Lego Ninjago | 69 948 | 61 012 | 60 246 | 59 824 | 56 859 | 56 659 | 6,33% |
Mały Gość Niedzielny | 91 928 | 59 365 | 59 163 | 96 981 | 65 898 | 65 465 | -9,63% |
Moje Mieszkanie | 108 146 | 57 211 | 57 193 | 107 075 | 56 633 | 56 524 | 1,18% |
Chwila na Relaks | 93 617 | 56 809 | 56 809 | 99 715 | 58 530 | 58 530 | -2,94% |
Joy | 144 148 | 57 345 | 56 585 | 156 500 | 76 855 | 73 985 | -23,52% |
Focus Poznać i Zrozumieć Świat | 98 867 | 56 026 | 55 843 | 119 347 | 60 674 | 60 448 | -7,62% |
Glamour | 127 166 | 58 588 | 54 168 | 115 627 | 66 106 | 66 106 | -18,06% |
Be Active. Dietetyka & Fitness | 105 773 | 55 010 | 53 343 | - | - | - | - |
Murator | 99 980 | 56 529 | 50 651 | 104 137 | 53 939 | 48 840 | 3,71% |
Wróżka | 84 000 | 49 957 | 49 957 | 90 833 | 49 879 | 49 879 | 0,16% |
Elle | 96 639 | 50 424 | 47 930 | 100 523 | 50 085 | 48 085 | -0,32% |
Men's Health Edycja Polska | 92 757 | 46 312 | 46 312 | 98 175 | 52 087 | 52 087 | -11,09% |
Auto-Moto. Magazyn Zmotoryzowanych | 85 167 | 45 339 | 45 305 | 87 862 | 40 675 | 40 577 | 11,65% |
Hot Moda | 101 185 | 44 750 | 44 726 | 122 000 | 51 697 | 51 689 | -13,47% |
Lego Nexo Knights | 52 667 | 45 084 | 44 105 | - | - | - | - |
PC Format | 113 324 | 43 844 | 43 844 | 117 987 | 51 145 | 51 145 | -14,28% |
Mój Kucyk Pony | 58 210 | 43 473 | 43 473 | 59 096 | 40 579 | 40 579 | 7,13% |
Zabawy i Marzenia z Barbie | 66 000 | 42 879 | 42 879 | 70 000 | 44 637 | 44 637 | -3,94% |
Mój Ogródek | 87 860 | 42 654 | 42 638 | 111 462 | 44 718 | 44 718 | -4,65% |
Ta Nasza Młodość | 85 167 | 41 820 | 41 820 | - | - | - | - |
Mój Piękny Ogród | 76 417 | 41 135 | 41 135 | 97 017 | 56 513 | 56 513 | -27,21% |
Top Agrar Polska | 49 000 | 40 734 | 40 484 | 49 550 | 41 803 | 41 803 | -3,16% |
M jak Mieszkanie | 91 032 | 41 150 | 39 463 | 91 569 | 43 611 | 41 639 | -5,23% |
Cztery Kąty | 93 167 | 45 006 | 39 087 | 107 381 | 57 794 | 52 670 | -25,79% |
Księżniczka | 54 596 | 38 906 | 38 906 | 56 112 | 40 361 | 40 361 | -3,60% |
Auto Świat Poradnik | 66 735 | 37 931 | 37 886 | 66 820 | 39 252 | 39 221 | -3,40% |
Czas na Relaks | 71 083 | 37 471 | 37 471 | 75 603 | 37 299 | 37 299 | 0,46% |
Gotuj Krok po Kroku | 70 348 | 36 896 | 36 896 | 100 645 | 46 620 | 46 620 | -20,86% |
Charaktery | 70 000 | 36 600 | 36 488 | 69 750 | 37 879 | 37 815 | -3,51% |
Zdrowie | 82 660 | 35 404 | 35 403 | 85 047 | 34 909 | 34 846 | 1,60% |
Scooby - Doo! | 68 880 | 35 382 | 35 086 | 74 909 | 49 215 | 48 164 | -27,15% |
In Style - Edycja Polska | 84 297 | 35 254 | 35 034 | 91 320 | 41 022 | 41 022 | -14,60% |
Lego Friends. Magazyn | 44 837 | 33 265 | 33 131 | 49 881 | 30 804 | 30 754 | 7,73% |
Komputer Świat | 53 489 | 33 178 | 33 085 | 53 827 | 33 778 | 33 719 | -1,88% |
Świnka Peppa Magazyn | 42 971 | 31 490 | 31 490 | 42 974 | 31 399 | 31 399 | 0,29% |
National Geographic Polska | 42 350 | 31 091 | 30 944 | 50 378 | 34 164 | 33 891 | -8,70% |
Magnolia | 69 667 | 30 706 | 29 206 | 69 697 | 35 601 | 35 599 | -17,96% |
Playboy | 63 487 | 29 119 | 29 119 | 70 000 | 35 925 | 35 925 | -18,95% |
Nick Jr. Magazyn | 39 991 | 29 100 | 29 100 | - | - | - | - |
Violetta Oficjalny Magazyn | 39 333 | 27 639 | 27 639 | 49 932 | 32 469 | 32 469 | -14,88% |
Wiadomości Wędkarskie Miesięcznik Polskiego Związku Wędkarskiego | 71 875 | 26 101 | 26 101 | 85 000 | 30 170 | 30 170 | -13,49% |
Winx Club | 44 985 | 25 628 | 25 628 | 44 985 | 30 400 | 30 400 | -15,70% |
Weranda | 43 403 | 25 333 | 25 333 | 43 400 | 25 205 | 25 205 | 0,51% |
Weranda Country | 41 731 | 24 751 | 24 751 | 46 200 | 25 160 | 25 160 | -1,63% |
Burda | 33 500 | 24 498 | 24 445 | 32 500 | 22 137 | 22 051 | 10,86% |
Cartoon Network Magazyn | 39 799 | 24 348 | 24 348 | 41 652 | 29 205 | 29 205 | -16,63% |
Harpers Bazaar | 51 699 | 24 418 | 24 338 | 61 100 | 26 946 | 26 896 | -9,51% |
Top Gear | 51 413 | 24 178 | 23 912 | 65 485 | 34 591 | 34 264 | -30,21% |
Auto Motor i Sport | 48 894 | 23 825 | 23 825 | 51 884 | 26 309 | 26 309 | -9,44% |
Logo | 56 092 | 26 577 | 23 632 | 60 299 | 27 205 | 24 919 | -5,16% |
W Sieci Historii | 57 655 | 24 282 | 23 585 | 60 275 | 26 301 | 26 234 | -10,10% |
Mamo, to Ja | 60 596 | 48 072 | 23 440 | 66 898 | 52 736 | 27 176 | -13,75% |
Auta | 36 640 | 23 316 | 23 316 | 41 047 | 24 450 | 24 450 | -4,64% |
Forbes. Profit | 46 664 | 23 639 | 23 133 | 51 304 | 28 122 | 25 886 | -10,64% |
SENS | 53 152 | 23 016 | 23 011 | 58 273 | 25 736 | 25 736 | -10,59% |
Magazyn MiniMini | 39 781 | 22 260 | 22 260 | 40 567 | 23 460 | 23 460 | -5,12% |
Dbam o Zdrowie DOZ Magazyn | 93 995 | 51 282 | 21 312 | 150 133 | 77 157 | 27 127 | -21,44% |
Traveler (wydanie specjalne National Geographic Polska) | 31 013 | 21 217 | 21 217 | 34 333 | 22 317 | 22 292 | -4,82% |
CKM - Czasopismo Każdego Mężczyzny | 46 404 | 20 949 | 20 783 | 60 000 | 26 012 | 25 839 | -19,57% |
Kubuś i Przyjaciele | 37 067 | 20 580 | 20 580 | 39 933 | 24 937 | 24 937 | -17,47% |
Ben 10 Magazyn | 39 147 | 20 312 | 20 312 | 41 462 | 28 425 | 28 425 | -28,54% |
Łowiec Polski | 31 500 | 20 681 | 20 250 | 31 500 | 22 250 | 21 726 | -6,79% |
Newsweek Polska Historia | 42 332 | 20 225 | 20 150 | 48 495 | 23 365 | 23 256 | -13,36% |
Pingwiny z Madagaskaru | 39 985 | 18 575 | 18 575 | 44 927 | 32 207 | 32 207 | -42,33% |
Reader's Digest Przegląd - Edycja Polska | 19 219 | 18 372 | 17 985 | 25 415 | 22 902 | 22 902 | -21,47% |
Magazyn Mia and Me | 41 450 | 17 908 | 17 908 | 44 976 | 26 746 | 26 746 | -33,04% |
DreamWorks. Magazyn | 39 854 | 17 878 | 17 878 | - | - | - | - |
Twist | 46 163 | 17 334 | 17 334 | 59 980 | 24 207 | 24 207 | -28,39% |
Focus Historia | 35 708 | 17 247 | 17 247 | 41 833 | 20 975 | 20 975 | -17,77% |
Kuchnia. Magazyn dla Smakoszy | 36 560 | 17 867 | 16 742 | 39 074 | 20 592 | 20 128 | -16,82% |
Wędkarski Świat | 41 000 | 16 566 | 16 566 | 44 000 | 16 858 | 16 858 | -1,73% |
Medycyna Praktyczna | 22 167 | 17 108 | 16 409 | 21 177 | 17 048 | 16 523 | -0,69% |
Dziecko - Miesięcznik Troskliwych Rodziców | 47 394 | 16 582 | 15 582 | 57 436 | 25 531 | 22 373 | -30,35% |
Magazyn Truskawkowe Ciastko | 31 519 | 15 417 | 15 417 | 38 240 | 21 561 | 21 561 | -28,50% |
SpongeBob Kanciastoporty. Magazyn | 32 482 | 13 754 | 13 754 | 39 978 | 22 929 | 22 929 | -40,01% |
Bravo Girl | 45 985 | 13 682 | 13 682 | 59 971 | 29 549 | 29 549 | -53,70% |
Shape | 32 327 | 13 671 | 13 662 | 43 167 | 22 015 | 22 015 | -37,94% |
Świat Motocykli | 28 000 | 14 289 | 13 205 | 28 667 | 14 784 | 14 775 | -10,63% |
Fun Club | 40 490 | 13 007 | 13 007 | 79 113 | 37 645 | 37 645 | -65,45% |
Ładny Dom | 49 000 | 29 204 | 12 874 | 58 100 | 36 126 | 16 101 | -20,04% |
Moje Gotowanie | 27 165 | 12 957 | 12 805 | 30 411 | 14 901 | 14 863 | -13,85% |
Twoje Dziecko | 39 157 | 40 561 | 12 394 | 46 446 | 46 248 | 17 847 | -30,55% |
Pyszne | 31 228 | 12 188 | 12 188 | - | - | - | - |
W Siodle | 29 992 | 12 162 | 12 162 | 39 979 | 22 392 | 22 392 | -45,69% |
Dobre Wnętrze | 35 400 | 13 973 | 11 187 | 35 867 | 13 987 | 11 468 | -2,45% |
Twój Maluszek | 62 919 | 106 850 | 9 683 | 68 682 | 111 447 | 12 781 | -24,24% |
Podróże | 22 526 | 10 805 | 9 458 | 22 779 | 10 813 | 9 511 | -0,56% |
Chip | 13 445 | 9 147 | 9 147 | 17 317 | 11 213 | 11 213 | -18,43% |
n.p.m. | 14 700 | 8 590 | 8 490 | 13 100 | 8 169 | 8 031 | 5,72% |
Magazyn dla Rodziców Mam Dziecko | 27 239 | 18 067 | 8 317 | 49 246 | 29 031 | 16 031 | -48,12% |
Automobilista | 18 033 | 7 281 | 7 229 | 19 117 | 7 643 | 7 592 | -4,78% |
Dom & Wnętrze | 22 724 | 11 684 | 6 941 | 20 917 | 7 928 | 6 994 | -0,76% |
Classic Auto | 14 076 | 6 604 | 6 604 | 14 223 | 6 713 | 6 713 | -1,62% |
Magazyn Sportów Wodnych - Żagle | 12 581 | 6 233 | 5 185 | 13 920 | 6 742 | 5 430 | -4,51% |
Farmer | 17 000 | 5 172 | 5 172 | 17 000 | 5 525 | 5 525 | -6,39% |
Własny Biznes Franchising | 14 650 | 4 723 | 4 723 | 16 740 | 5 775 | 5 775 | -18,22% |
My Company Polska | 27 700 | 6 476 | 4 682 | - | - | - | - |
Sad Nowoczesny | 8 000 | 4 794 | 4 460 | 5 600 | 3 957 | 3 560 | 25,28% |
Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa - Sad | 6 000 | 4 743 | 4 093 | 6 000 | 4 724 | 4 137 | -1,06% |
Voyage - Magazyn o Podróżach | 11 877 | 4 930 | 4 067 | 21 333 | 7 538 | 5 594 | -27,30% |
Architektura Murator | 10 028 | 4 135 | 3 724 | 10 006 | 4 493 | 4 211 | -11,56% |
Warzywa i Owoce Miękkie | 8 000 | 6 807 | 2 657 | - | - | - | - |
Press | 4 330 | 2 650 | 2 650 | 4 658 | 2 582 | 2 582 | 2,63% |
Hasło Ogrodnicze | 8 000 | 2 665 | 2 582 | 8 000 | 2 963 | 2 876 | -10,22% |
Kurier Drzewny | 16 000 | 1 912 | 1 912 | 16 333 | 2 029 | 2 029 | -5,77% |
Arteon | 3 350 | 1 892 | 1 806 | 3 500 | 1 764 | 1 684 | 7,24% |
Weterynaria w Praktyce | 5 000 | 1 607 | 1 607 | 5 000 | 1 509 | 1 509 | 6,49% |
Hotelarz | 4 000 | 2 497 | 1 497 | 4 000 | 2 454 | 1 452 | 3,10% |
Chłodnictwo & Klimatyzacja | 3 100 | 648 | 648 | 3 000 | 548 | 515 | 25,83% |
Autoexpert | 8 000 | 629 | 629 | 8 000 | 760 | 760 | -17,24% |
Moda na Zdrowie | 263 200 | 260 711 | 514 | 275 600 | 270 603 | 690 | -25,51% |
Magazyn 60+ | 50 000 | 498 | 498 | - | - | - | - |
Cukiernictwo i Piekarstwo | 6 000 | 448 | 448 | - | - | - | - |
Nowy Przemysł - Miesięcznik Gospodarczy | 12 500 | 439 | 437 | 12 500 | 536 | 531 | -17,70% |
Rynek Zdrowia | 13 000 | 353 | 353 | 12 000 | 407 | 407 | -13,27% |
Inżynier Budownictwa | 118 260 | 245 | 245 | 118 179 | 305 | 305 | -19,67% |
Rynek Spożywczy | 10 000 | 237 | 237 | 10 000 | 246 | 246 | -3,66% |
Food-Service Polska | 9 000 | 191 | 191 | 9 000 | 209 | 209 | -8,61% |
Handel | 80 000 | 169 | 169 | 80 000 | 189 | 189 | -10,58% |
MM Magazyn Przemysłowy | 6 000 | 66 | 66 | 6 000 | 63 | 63 | 4,76% |
Rynek Zabawek | 3 500 | 9 | 9 | - | - | - | - |
Sprzedaż ogółem to suma sprzedaży egzemplarzowej wydań drukowanych, sprzedaży egzemplarzowej e-wydań oraz wszystkich form prenumeraty wydań drukowanych i prenumeraty e-wydań.
Rozpowszechnianie płatne razem to suma sprzedaży egzemplarzowej wydań drukowanych, sprzedaży egzemplarzowej e-wydań, prenumeraty wydań drukowanych i prenumeraty e-wydań oraz innych płatnych form rozpowszechniania wydań drukowanych i innej płatnej dystrybucji e-wydań.
Dołącz do dyskusji: Sprzedaż miesięczników w I półroczu 2016. Liderem „Kobieta i Życie”, „Twój Styl” i „Retro” w czołówce (top 148)