TVP 2: serial kostiumowy z podobnymi wynikami jak 'Podróże zżartem'
Emitowany w niedzielne wieczory w TVP 2 francuski serial kostiumowy"Gorycz tropików" ogląda tyle samo widzów, co nadawane wcześniej wtym paśmie "Podróże z żartem". Produkcja poprawiła wyniki Dwójki wgrupie komercyjnej, ale nie ma szans w starciu z konkurencją.
Dane AGB Nielsen Media Research pokazują, że średnia oglądalnośćczterech pierwszych odcinków "Goryczy tropików" wyniosła 1,19 mlnosób. Tyle samo widzów śledziło nadawane od marca do połowykwietnia w tym samym paśmie (niedziele 20.05 - 21.00) odcinkiprogramu rozrywkowego "Podróże z żartem".
Po czterech epizodach "Goryczy tropików" średni udział TVP 2 wczasie emisji serialu to 7,41 proc., w przypadku sześciu odcinków"Podróży z żartem" było to nieco mniej - 7,06 proc. Znaczniewiększa różnica występuje w grupie komercyjnej - tutaj francuskiserial ma 7,38 proc. udziału, a rozrywkowe show notowało 5,40proc.
Wszyscy 4+ | 16-49 | ||
Data | AMR | SHR% | SHR% |
11-05-2008 | 1 138 112 | 7,60% | 8,26% |
04-05-2008 | 1 056 369 | 6,45% | 5,91% |
27-04-2008 | 1 153 134 | 7,21% | 7,23% |
20-04-2008 | 1 415 780 | 8,35% | 8,16% |
średnia | 1 189996 | 7,41% | 7,38% |
W czasie emisji serialu TVP 2 jest dopiero czwartą stacją podwzględem oglądalności. Liderem jest TVP 1, emitująca w tym paśmie"Ranczo" i jego kulisy, które ogląda ponad 5 razy więcej widzów niżDwójkowy serial. Na drugiej pozycji plasuje się TVN z "Tańcem zgwiazdami", a na trzecim - Polsat z "CSI: Kryminalne zagadkiMiami".
Wszyscy 4+ | ||
Stacja | AMR | SHR% |
TVP 1 | 6 295 230 | 39,18% |
TVN | 3 843 196 | 23,92% |
Polsat | 2 397 091 | 14,92% |
TVP 2 - Gorycz tropików | 1 189996 | 7,41% |
Z analizy profilu widowni "Goryczy tropików" wynika, iż serialnajchętniej oglądają kobiety, widzowie w średnim wieku i starsi,mieszkańcy wsi i średnich miast oraz osoby z wykształceniempodstawowym.
AFF | ADH % | ||
Płeć | Mężczyźni | 85 | 40,96% |
Kobiety | 114 | 59,04% | |
Wiek | 4- 9 | 45 | 2,81% |
10- 15 | 39 | 2,99% | |
16 - 19 | 44 | 2,75% | |
20 - 24 | 59 | 5,17% | |
25 - 29 | 57 | 4,86% | |
30 - 34 | 80 | 6,28% | |
35 - 39 | 87 | 5,84% | |
40 - 44 | 111 | 7,31% | |
45 - 49 | 138 | 10,64% | |
50 - 54 | 122 | 10,07% | |
55 - 59 | 132 | 9,50% | |
60+ | 173 | 31,79% | |
Wlk.miasta | Wieś | 121 | 46,54% |
< 50 tys. | 90 | 21,36% | |
50-100 tys. | 70 | 6,26% | |
100-200 tys. | 109 | 8,68% | |
> 200 tys. | 82 | 17,17% | |
Zawód | Top management | 64 | 5,28% |
Pracownicy szczebla średniego | 100 | 13,42% | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 113 | 22,17% | |
Emeryci | 155 | 40,18% | |
Inne | 58 | 18,95% | |
Wykształcenie | Podstawowe | 131 | 57,96% |
Średnie | 93 | 27,93% | |
Wyższe | 70 | 8,31% | |
Inne | 42 | 5,80% |
Dołącz do dyskusji: TVP 2: serial kostiumowy z podobnymi wynikami jak 'Podróże zżartem'