Megapanel za maj: najpopularniejsze serwisy tematyczne
Prezentujemy zestawienie najpopularniejszych witryn tematycznych w Polsce (maj 2010 - Megapanel PBI/Gemius). Kto liderem w 19 kategoriach m.in. biznes, erotyka, turystyka, sport, motoryzacja, praca czy informacja?
Informacje, publicystyka, media
Czołowe serwisy informacyjne zanotowały w maju spadki popularności w porównaniu z kwietniem, kiedy ze względu na katastrofę smoleńską użytkownicy częściej z nich korzystali. Witryny Onet.pl z tej kategorii straciły ponad 1 mln real users i 200 mln odsłon, strony Gazeta.pl – niecałe 800 tys. użytkowników, a witryny Wirtualnej Polski – niespełna 700 tys.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
INFORMACJE I PUBLICYSTYKA | |||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric | |
1 | Grupa Onet.pl - Serwisy informacyjne | 7 091 494 | 395 154 612 | 40,50% | tak |
2 | Grupa Gazeta.pl - Serwisy informacyjne | 6 320 975 | 203 319 057 | 36,10% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy informacyjne | 6 139 317 | 327 008 111 | 35,07% | tak |
4 | Grupa Interia.pl - Serwisy informacyjne | 4 743 548 | 173 347 565 | 27,09% | tak |
5 | Grupa Media Regionalne - Serwisy informacyjne | 4 133 985 | 108 631 472 | 23,61% | tak |
6 | Grupa TVN - Serwisy informacyjne | 3 699 081 | 107 796 177 | 21,13% | tak |
7 | Grupa Polskapresse - Informacje i publicystyka | 3 648 771 | 48 904 418 | 20,84% | tak |
8 | Grupa Axel Springer - Serwisy informacyjne | 2 164 485 | 59 608 929 | 12,36% | tak |
9 | Grupa Murator-se.pl | 1 705 758 | 15 333 842 | 9,74% | tak |
10 | Grupa Presspublica - Serwisy informacyjne | 1 443 310 | 24 272 428 | 8,24% | tak |
11 | Grupa o2.pl - Serwisy informacyjne | 1 426 875 | 27 576 527 | 8,15% | tak |
12 | Grupa Infor - Informacje | 1 421 520 | 23 759 398 | 8,12% | tak |
13 | Grupa TVP - Serwisy informacyjne | 1 401 379 | 14 499 443 | 8,00% | tak |
14 | Grupa Gery.pl - Serwisy informacyjne | 1 012 498 | 7 283 795 | 5,78% | tak |
15 | pogodynka.pl | 890 010 | 13 838 604 | 5,08% | tak |
16 | trojmiasto.pl | 867 655 | - | 4,96% | |
17 | Grupa Polskie Radio | 716 047 | 7 301 985 | 4,09% | tak |
18 | salon24.pl | 631 034 | 12 144 181 | 3,60% | tak |
19 | cafenews.pl | 567 401 | - | 3,24% | |
20 | wprost.pl | 559 556 | 2 948 989 | 3,20% | tak |
Kultura, rozrywka
Liderujący w tej kategorii YouTube zyskał w porównaniu z kwietniem prawie 200 tys. real users. Z kolei serwisy rozrywkowe Onet.pl straciły ponad 400 tys. użytkowników i 200 mln odsłon.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
KULTURA I ROZRYWKA | |||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric | |
1 | youtube.com | 10 845 483 | - | 61,95% | |
2 | Grupa Onet.pl - Serwisy rozrywkowe | 7 047 411 | 861 180 830 | 40,25% | tak |
3 | Grupa o2.pl - Serwisy rozrywkowe | 6 582 763 | 469 470 191 | 37,60% | tak |
4 | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy rozrywkowe | 5 856 558 | 427 808 033 | 33,45% | tak |
5 | Grupa Interia.pl - Serwisy rozrywkowe | 4 074 077 | 309 202 807 | 23,27% | tak |
6 | imageshack.us | 3 634 665 | - | 20,76% | |
7 | demotywatory.pl | 3 274 424 | - | 18,70% | |
8 | filmweb.pl | 2 993 916 | 137 874 545 | 17,10% | tak |
9 | Grupa Spilgames | 2 940 113 | 233 884 557 | 16,79% | tak |
10 | Grupa Gazeta.pl - Serwisy rozrywkowe | 2 855 179 | 48 652 693 | 16,31% | tak |
11 | wyspagier.pl | 2 779 888 | - | 15,88% | |
12 | Grupa Google - Serwisy rozrywkowe | 2 638 731 | - | 15,07% | |
13 | warofdragons.pl | 2 477 660 | - | 14,15% | |
14 | Grupa Medousa.pl - Serwisy rozrywkowe | 2 128 126 | - | 12,16% | |
15 | tekstowo.pl | 2 124 986 | 33 819 718 | 12,14% | tak |
16 | Grupa Pino.pl - Serwisy rozrywkowe | 2 121 270 | 15 406 915 | 12,12% | tak |
17 | wiaderko.com | 1 757 820 | - | 10,04% | |
18 | teksty.org | 1 724 817 | - | 9,85% | |
19 | wolnifarmerzy.pl | 1 687 599 | - | 9,64% | |
20 | poszkole.pl | 1 686 842 | 250 828 483 | 9,63% | tak |
Motoryzacja
otomoto.pl cieszyło się w maju podobną popularnością jak miesiąc wcześniej. Serwisy motoryzacyjne Onet.pl odwiedziło ok. 250 tys. użytkowników mniej, natomiast strony Wirtualnej Polski z tej kategorii – ponad 50 tys. real users więcej.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
MOTORYZACJA | |||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric | |
1 | Grupa Allegro.pl-otomoto.pl | 4 116 964 | 369 976 684 | 23,52% | tak |
2 | Grupa Onet.pl - Serwisy motoryzacyjne | 2 082 052 | 29 504 107 | 11,89% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy motoryzacyjne | 1 778 268 | 29 898 126 | 10,16% | tak |
4 | Grupa Interia.pl - Serwisy motoryzacyjne | 1 569 676 | 26 702 619 | 8,97% | tak |
5 | Grupa Gazeta.pl - Serwisy motoryzacyjne | 1 267 291 | 14 564 200 | 7,24% | tak |
6 | Grupa Polskapresse - Motoryzacja | 1 153 749 | 33 777 297 | 6,59% | tak |
7 | autocentrum.pl | 1 026 804 | 22 141 480 | 5,86% | tak |
8 | Grupa V10.pl | 849 416 | - | 4,85% | |
9 | Grupa Axel Springer - Serwisy motoryzacyjne | 780 061 | 5 472 981 | 4,46% | tak |
10 | Grupa Mobile | 737 758 | - | 4,21% | |
11 | Grupa Bankier.pl - Serwisy motoryzacyjne | 627 778 | 5 871 256 | 3,59% | tak |
12 | Grupa Auto.pl | 610 949 | - | 3,49% | |
13 | Grupa o2.pl - Serwisy motoryzacyjne | 523 686 | 5 578 132 | 2,99% | tak |
14 | scigacz.pl | 455 666 | 4 795 029 | 2,60% | tak |
15 | autogielda.pl | 452 999 | 12 990 357 | 2,59% | tak |
16 | forumsamochodowe.pl | 388 683 | 1 329 434 | 2,22% | tak |
17 | etransport.pl | 321 150 | - | 1,83% | |
18 | Grupa NNV-autoteam.pl | 310 285 | 1 804 332 | 1,77% | tak |
19 | Grupa Money.pl - Serwisy motoryzacyjne | 246 036 | 1 402 310 | 1,41% | tak |
20 | autogaleria.pl | 239 955 | 3 013 715 | 1,37% | tak |
Budownictwo i nieruchomości
Czołowe serwisy z tej kategorii zanotowały w maju lepsze wyniki niż w kwietniu. Strony Gazeta.pl odwiedziło ponad 150 tys. użytkowników więcej, witryny Muratora – ponad 200 tys. więcej, a otodom.pl – 50 tys. więcej. Natomiast liderem pod względem liczby odsłon pozostały serwisy budownicze Polskapresse.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI | |||||
|
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Gazeta.pl - Budownictwo | 1 677 396 | 21 706 946 | 9,58% | tak |
2 | Grupa Murator - Budownictwo | 1 651 983 | 17 077 236 | 9,44% | tak |
3 | Grupa Allegro.pl-otodom.pl | 1 092 857 | 28 413 727 | 6,24% | tak |
4 | Grupa Onet.pl - Budownictwo | 684 064 | 9 446 509 | 3,91% | tak |
5 | Grupa Polskapresse - Budownictwo i nieruchomości | 680 728 | 34 180 574 | 3,89% | tak |
6 | Grupa Oferty.net | 623 279 | 12 577 844 | 3,56% | tak |
7 | Grupa Wirtualna Polska - Budownictwo | 592 315 | 8 956 470 | 3,38% | tak |
8 | Grupa AVT - Budownictwo i nieruchomości | 537 876 | 2 851 613 | 3,07% | tak |
9 | Grupa NNV-nieruchomosci-online.pl | 533 750 | 10 323 376 | 3,05% | tak |
10 | Grupa Gazeta.pl-domiporta.pl | 526 400 | 12 765 121 | 3,01% | tak |
11 | Grupa Interia.pl - Budownictwo | 516 633 | 25 912 804 | 2,95% | tak |
12 | skyscrapercity.com | 451 716 | - | 2,58% | |
13 | Grupa Meble.pl - Budownictwo | 430 769 | - | 2,46% | |
14 | Grupa e-budownictwo.pl | 373 185 | - | 2,13% | |
15 | Grupa o2.pl - Budownictwo | 337 034 | 3 277 565 | 1,93% | tak |
16 | Grupa Dom.pl - Budownictwo | 332 293 | 4 470 622 | 1,90% | tak |
17 | poradnikogrodniczy.pl | 295 740 | - | 1,69% | |
18 | Grupa Money.pl-money.pl-dom.money.pl | 290 533 | 3 857 282 | 1,66% | tak |
19 | szybko.pl | 265 265 | 4 392 934 | 1,52% | tak |
20 | forumogrodnicze.info | 259 715 | - | 1,48% |
Edukacja
Wikipedię odwiedziło w maju prawie 450 tys. internatów mniej niż w kwietniu, za to serwisy edukacyjne Google – 200 tys. więcej. Natomiast witryny edukacyjne Onet.pl mimo nieznacznego spadku liczby użytkowników zanotowały wzrost ilości odsłon o prawie 4,5 mln.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
EDUKACJA | |||||
|
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg |
Audyt site- centric |
1 | Grupa Wikipedia - Edukacja | 8 930 198 | - | 51,01% | |
2 | Grupa Google - Edukacja | 4 266 927 | - | 24,37% | |
3 | Grupa Gazeta.pl - Serwisy edukacyjne | 4 100 371 | 33 666 303 | 23,42% | tak |
4 | Grupa Onet.pl - Serwisy edukacyjne | 3 986 646 | 45 108 222 | 22,77% | tak |
5 | bryk.pl | 2 176 515 | 10 339 990 | 12,43% | tak |
6 | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy edukacyjne | 1 823 509 | 18 799 826 | 10,42% | tak |
7 | zadane.pl | 1 697 684 | - | 9,70% | |
8 | Grupa GG Network - Serwisy edukacyjne | 1 316 127 | 13 746 695 | 7,52% | tak |
9 | zgapa.pl | 1 126 900 | 2 928 825 | 6,44% | tak |
10 | szkolnictwo.pl | 1 114 921 | 6 941 104 | 6,37% | tak |
11 | shvoong.com | 1 038 154 | - | 5,93% | |
12 | klp.pl | 992 925 | - | 5,67% | |
13 | Grupa Netstel | 964 624 | - | 5,51% | |
14 | Grupa Ling.pl | 964 439 | - | 5,51% | |
15 | pwn.pl-Serwisy edukacyjne PWN | 944 582 | 5 440 636 | 5,40% | tak |
16 | translate.pl | 906 542 | - | 5,18% | |
17 | ang.pl | 803 936 | 7 849 286 | 4,59% | tak |
18 | zaliczaj.pl | 731 976 | - | 4,18% | |
19 | biolog.pl | 724 714 | - | 4,14% | |
20 | Grupa Na6.pl | 634 616 | - | 3,62% |
Erotyka
redtube.com zyskał w porównaniu z kwietniem 50 tys. internautów. Za to livejasmin.com odwiedziło ponad 300 tys. użytkowników mniej, przez co serwis spadł z drugiego miejsca na piąte.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
EROTYKA | |||||
|
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | redtube.com | 1 606 253 | - | 9,17% | |
2 | xvideos.com | 1 204 150 | - | 6,88% | |
3 | pornhub.com | 1 105 212 | - | 6,31% | |
4 | xvideoslive.com | 1 083 285 | - | 6,19% | |
5 | livejasmin.com | 1 068 258 | - | 6,10% | |
6 | adultfriendfinder.com | 986 428 | - | 5,63% | |
7 | Grupa Wirtualna Polska - Erotyka | 897 829 | 87 091 001 | 5,13% | tak |
8 | pornhublive.com | 876 558 | - | 5,01% | |
9 | Grupa rXmedia | 807 789 | - | 4,61% | |
10 | zbiornik.com | 801 981 | - | 4,58% | |
11 | xnxx.com | 756 891 | - | 4,32% | |
12 | starsex.pl | 671 001 | - | 3,83% | |
13 | erodate.pl | 652 393 | - | 3,73% | |
14 | tube8.com | 626 347 | - | 3,58% | |
15 | sexplaneta.pl | 581 143 | - | 3,32% | |
16 | sex-blog.pl | 570 993 | - | 3,26% | |
17 | sextv1.pl | 486 538 | - | 2,78% | |
18 | xhamster.com | 483 144 | - | 2,76% | |
19 | fotka.sex.pl | 471 754 | - | 2,69% | |
20 | wildsex.pl | 461 815 | - | 2,64% |
Sport
Serwisy sportowe Onet.pl awansowały na pierwsze miejsce, wyprzedzając witryny Wirtualnej Polski z tej kategorii. Obie grupy stron zanotowały nieznaczne spadki liczby użytkowników, za to wzrosty ilości odsłon.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
SPORT | |||||
|
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl - Serwisy sportowe | 3 950 781 | 135 754 524 | 22,57% | tak |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy sportowe | 3 942 346 | 144 111 757 | 22,52% | tak |
3 | Grupa Gazeta.pl - Serwisy sportowe | 3 375 268 | 66 767 133 | 19,28% | tak |
4 | Grupa Interia.pl - Serwisy sportowe | 1 848 543 | 85 528 319 | 10,56% | tak |
5 | Grupa o2.pl - Serwisy sportowe | 563 313 | 5 301 762 | 3,22% | tak |
6 | 90minut.pl | 550 452 | 29 526 218 | 3,14% | tak |
7 | futbolowo.pl | 548 434 | - | 3,13% | |
8 | Grupa Axel Springer - Serwisy sportowe | 452 247 | 4 321 543 | 2,58% | tak |
9 | kfd.pl | 368 992 | - | 2,11% | |
10 | livesports.pl | 362 872 | 18 254 837 | 2,07% | tak |
11 | sportowefakty.pl | 357 222 | 39 407 955 | 2,04% | tak |
12 | livescore.com | 349 127 | - | 1,99% | |
13 | Grupa Eurosport | 291 545 | - | 1,67% | |
14 | Grupa TVP-tvp.pl-tvp.pl - sport | 246 658 | 4 092 072 | 1,41% | tak |
15 | soccer-live.pl | 231 006 | 2 670 199 | 1,32% | tak |
16 | Grupa Fit.pl - Sport | 218 587 | 1 108 967 | 1,25% | tak |
17 | Grupa Polskapresse - Sport | 186 347 | 2 811 033 | 1,06% | tak |
18 | aktywni.pl | 184 137 | 969 677 | 1,05% | tak |
19 | Grupa Kadra.pl | 181 442 | 6 521 193 | 1,04% | tak |
20 | lechpoznan.pl | 179 083 | 3 599 590 | 1,02% | tak |
E-commerce
Serwisy Allegro.pl i nokaut.pl cieszyły się mniej więcej taką samą popularnością jak w kwietniu. Natomiast strony e-commerce Onet.pl zyskały prawie 200 tys. użytkowników, dzięki czemu wyprzedziły aukcjoner.pl.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
E-COMMERCE | |||||
|
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Allegro - E-commerce | 10 912 045 | 4 700 534 444 | 62,33% | tak |
2 | nokaut.pl | 2 636 560 | 11 096 751 | 15,06% | tak |
3 | Grupa Onet.pl - E-commerce | 1 770 779 | 152 075 676 | 10,11% | tak |
4 | aukcjoner.pl | 1 696 203 | - | 9,69% | |
5 | skapiec.pl | 1 507 920 | - | 8,61% | |
6 | merlin.pl | 1 460 312 | - | 8,34% | |
7 | Grupa Spolecznosci.pl - E-commerce | 1 398 314 | - | 7,99% | |
8 | euro.com.pl | 1 197 444 | - | 6,84% | |
9 | citydeal.pl | 1 184 614 | - | 6,77% | |
10 | bonprix.pl | 1 091 972 | - | 6,24% | |
11 | Grupa Ebay | 1 033 777 | - | 5,90% | |
12 | Grupa o2.pl - E-commerce | 999 544 | 7 514 941 | 5,71% | tak |
13 | empik.com | 981 811 | - | 5,61% | |
14 | Grupa Wirtualna Polska - E-Commerce | 963 242 | 45 827 920 | 5,50% | tak |
15 | okazje.info.pl | 946 056 | 6 268 448 | 5,40% | tak |
16 | twenga.pl | 894 991 | - | 5,11% | |
17 | Grupa Interia.pl - E-commerce | 849 824 | 19 586 089 | 4,85% | tak |
18 | tchibo.pl | 777 593 | - | 4,44% | |
19 | tvmarket.pl | 683 446 | - | 3,90% | |
20 | Grupa Poczta Kwiatowa | 616 790 | - | 3,52% |
Styl życia
Liderujące w tej kategorii serwisy Onet.pl i o2.pl zyskały prawie po 100 tys. użytkowników, a strony lifestylowe Wirtualnej Polski – ponad 750 tys. Wszystkie te grupy witryn zanotowały spore wzrosty liczby odsłon – serwisy WP o 125 mln.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
STYL ŻYCIA | |||||
|
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl - Styl życia | 5 539 393 | 273 941 798 | 31,64% | tak |
2 | Grupa o2.pl - Styl życia | 5 290 108 | 218 330 253 | 30,22% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Styl życia | 5 232 568 | 386 205 984 | 29,89% | tak |
4 | Grupa Gazeta.pl - Styl życia | 4 275 062 | 112 786 156 | 24,42% | tak |
5 | Grupa Interia.pl - Styl życia | 3 126 589 | 91 273 380 | 17,86% | tak |
6 | Grupa Edipresse - Styl życia | 2 890 440 | 49 778 786 | 16,51% | tak |
7 | Grupa G+J Polska - Styl życia | 1 911 165 | 29 785 596 | 10,92% | tak |
8 | Grupa We-dwoje.pl - Styl życia | 1 666 581 | 12 168 203 | 9,52% | tak |
9 | Grupa Axel Springer - Styl życia | 1 616 099 | 10 902 639 | 9,23% | tak |
10 | dlastudenta.pl | 1 200 945 | 9 974 124 | 6,86% | tak |
11 | Grupa Murator - Styl życia | 1 089 837 | 3 149 386 | 6,22% | tak |
12 | Grupa Infor - Styl życia | 1 032 644 | 5 285 810 | 5,90% | tak |
13 | biomedical.pl | 1 006 027 | - | 5,75% | |
14 | kozaczek.pl | 991 295 | 19 282 602 | 5,66% | tak |
15 | Grupa Styl.fm | 819 159 | 26 905 092 | 4,68% | tak |
16 | opoka.org.pl | 797 079 | - | 4,55% | |
17 | senior.pl | 775 104 | 2 823 231 | 4,43% | tak |
18 | wielkiezarcie.com | 725 132 | 6 257 637 | 4,14% | tak |
19 | Grupa Banzaj.pl-banzaj.pl | 691 541 | 10 465 777 | 3,95% | tak |
20 | rynekmedyczny.pl | 640 609 | 3 471 588 | 3,66% | tak |
Turystyka
Czołowe witryny z tej kategorii cieszyły się wyższą popularnością niż w kwietniu. Serwisy turystyczne Onet.pl zyskały prawie 200 tys. użytkowników, rozklad-pkp.pl – ponad 100 tys., a strony turystyczne Wirtualnej Polski – ponad 350 tys. Wzrosty przeważają również wśród pozostałych witryn z tej kategorii.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
TURYSTYKA | |||||
|
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl - Serwisy turystyczne | 2 408 188 | 31 603 745 | 13,75% | tak |
2 | rozklad-pkp.pl | 2 018 685 | 42 401 700 | 11,53% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy turystyczne | 1 266 032 | 18 548 089 | 7,23% | tak |
4 | Grupa Eholiday.pl | 1 065 657 | 7 992 194 | 6,09% | tak |
5 | Grupa E-podroznik.pl | 956 551 | - | 5,46% | |
6 | Grupa Nocowanie.pl | 955 233 | - | 5,46% | |
7 | esky.pl | 729 022 | 1 641 999 | 4,16% | tak |
8 | Grupa Meteor24.pl | 668 087 | - | 3,82% | |
9 | Grupa Travelplanet.pl SA | 528 870 | - | 3,02% | |
10 | Grupa G+J Polska - Serwisy turystyczne | 526 334 | 3 991 810 | 3,01% | tak |
11 | Grupa Fajnewczasy.pl | 486 340 | - | 2,78% | |
12 | odleglosci.pl | 478 921 | 2 035 946 | 2,74% | tak |
13 | Grupa Gazeta.pl - Serwisy turystyczne | 412 692 | 4 100 131 | 2,36% | tak |
14 | Grupa Allegro.pl - Turystyka | 390 531 | 3 350 285 | 2,23% | tak |
15 | Grupa Interia.pl - Serwisy turystyczne | 389 919 | 2 236 464 | 2,23% | tak |
16 | booking.com | 381 879 | - | 2,18% | |
17 | Grupa Wakacje.pl | 368 583 | - | 2,11% | |
18 | panoramio.com | 338 481 | - | 1,93% | |
19 | mapofpoland.pl | 322 097 | - | 1,84% | |
20 | tripadvisor.com | 305 788 | - | 1,75% |
Firmowe
Strony Microsoftu odwiedziło prawie 900 tys. internautów mniej niż w kwietniu, ale awansowały one na pierwsze miejsce w tej kategorii. Wynika to z faktu, że witryny Mozilli zanotowały aż 3,8 mln real users mniej niż miesiąc wcześniej.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
FIRMOWE | |||||
|
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Microsoft - Firmowe | 5 561 711 | - | 31,77% | |
2 | Grupa Orange | 3 434 887 | - | 19,62% | |
3 | Grupa Plus GSM | 3 085 481 | - | 17,62% | |
4 | Grupa Mozilla | 2 707 302 | - | 15,46% | |
5 | Grupa Ipko.pl | 2 402 873 | - | 13,72% | |
6 | adobe.com | 2 397 497 | - | 13,69% | |
7 | conduit.com | 2 344 957 | - | 13,39% | |
8 | Grupa Google - Firmowe | 2 092 785 | - | 11,95% | |
9 | Grupa PTC Era | 1 964 234 | - | 11,22% | |
10 | Grupa ING | 1 940 949 | - | 11,09% | |
11 | lotto.pl | 1 827 115 | - | 10,44% | |
12 | pkobp.pl | 1 757 076 | - | 10,04% | |
13 | Grupa BZWBK | 1 732 136 | - | 9,89% | |
14 | Grupa Mbank | 1 687 312 | - | 9,64% | |
15 | Grupa Play | 1 600 857 | - | 9,14% | |
16 | loteriard.pl | 1 495 367 | - | 8,54% | |
17 | Grupa Pekao SA | 1 462 166 | - | 8,35% | |
18 | tp.pl | 1 231 981 | - | 7,04% | |
19 | Grupa GG Network - Serwisy firmowe | 1 189 063 | 11 369 105 | 6,79% | tak |
20 | Grupa PKP | 1 158 390 | - | 6,62% |
Nowe Technologie
Witryny technologiczne Interia.pl przyciągnęły ponad 100 tys. internautów więcej niż w kwietniu. Natomiast serwisy Wirtualnej Polski zyskały ponad 350 tys. użytkowników, dzięki czemu awansowały na trzecie miejsce, wyprzedzając strony Onet.pl. Te ostatnie straciły w porównaniu z kwietniem ponad 200 tys. real users, ale zanotowały przy tym nieznaczny wzrost liczby odsłon.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
NOWE TECHNOLOGIE | |||||
|
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Interia.pl - Nowe technologie | 4 293 054 | 36 752 566 | 24,52% | tak |
2 | dobreprogramy.pl | 3 572 393 | 27 030 835 | 20,40% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Nowe technologie | 3 564 946 | 32 725 215 | 20,36% | tak |
4 | Grupa Onet.pl - Nowe technologie | 3 349 364 | 42 123 685 | 19,13% | tak |
5 | Grupa Gazeta.pl - Nowe technologie | 2 148 964 | 8 912 458 | 12,27% | tak |
6 | Grupa IDG - Nowe technologie | 2 111 973 | 12 274 854 | 12,06% | tak |
7 | pobierz.pl | 1 336 212 | - | 7,63% | |
8 | Grupa SoftMania.eu | 1 099 855 | 5 013 586 | 6,28% | tak |
9 | programosy.pl | 998 610 | - | 5,70% | |
10 | frazpc.pl | 945 029 | 3 204 406 | 5,40% | tak |
11 | pobieraczek.pl | 924 189 | - | 5,28% | |
12 | Grupa Axel Springer - Nowe technologie | 837 195 | 3 616 045 | 4,78% | tak |
13 | telepolis.pl | 655 093 | 5 762 059 | 3,74% | tak |
14 | brothersoft.com | 638 929 | - | 3,65% | |
15 | chip.eu | 601 161 | - | 3,43% | |
16 | sourceforge.net | 597 205 | - | 3,41% | |
17 | chip.pl | 526 065 | 2 757 001 | 3,00% | tak |
18 | Grupa TRO Media - Nowe Technologie | 518 256 | 1 817 467 | 2,96% | tak |
19 | thepiratebay.org | 494 993 | - | 2,83% | |
20 | Grupa Blomedia - Nowe technologie | 485 184 | - | 2,77% |
Praca
Serwisy rekrutacyjne Gazeta.pl utrzymały popularność z kwietnia, awansując na pierwsze miejsce zestawienia. Natomiast strony Wirtualnej Polski z tej kategorii straciły prawie 400 tys. real users i 6,5 mln odsłon, przez co spadły na trzecią pozycję.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
PRACA | |||||
|
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Gazeta.pl - Praca | 1 768 586 | 37 824 231 | 10,10% | tak |
2 | Grupa Pracuj - Praca | 1 749 131 | 50 605 915 | 9,99% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Praca | 1 572 796 | 11 677 084 | 8,98% | tak |
4 | infopraca.pl | 1 299 130 | - | 7,42% | |
5 | jobrapido.pl | 1 194 650 | - | 6,82% | |
6 | Grupa Money.pl-money.pl-praca.money.pl | 904 305 | 12 553 039 | 5,17% | tak |
7 | Grupa GoWork.pl | 865 793 | - | 4,95% | |
8 | monsterpolska.pl | 830 956 | - | 4,75% | |
9 | Grupa Axel Springer - Praca | 702 635 | 4 931 799 | 4,01% | tak |
10 | praca.pl | 687 737 | 7 834 955 | 3,93% | tak |
11 | Grupa Allegro - Praca | 643 213 | 5 460 379 | 3,67% | tak |
12 | Grupa Polskapresse - Praca | 620 693 | 10 899 563 | 3,55% | tak |
13 | egospodarka.pl-praca.egospodarka.pl | 425 111 | 4 226 867 | 2,43% | tak |
14 | szybkopraca.pl | 381 343 | - | 2,18% | |
15 | jobisjob.pl | 351 458 | - | 2,01% | |
16 | Grupa Onet.pl - Praca | 295 207 | 4 114 455 | 1,69% | tak |
17 | careerjet.pl | 283 181 | - | 1,62% | |
18 | Grupa Interia.pl - Praca | 219 135 | 1 049 356 | 1,25% | tak |
19 | Grupa Presspublica-kariera.pl | 192 070 | 739 808 | 1,10% | tak |
20 | 20dollars2surf.com | 151 221 | - | 0,86% |
Społeczności
nasza-klasa.pl zanotowała ok. 140 tys. użytkowników mniej niż w kwietniu. Za to Facebook zyskał prawie 850 tys. real users, dzięki czemu awansował na drugie miejsce w tej kategorii.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
SPOŁECZNOŚCI | |||||
|
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | nasza-klasa.pl | 12 017 959 | - | 68,64% | |
2 | facebook.com | 6 459 434 | - | 36,89% | |
3 | Grupa Gazeta.pl - Społeczności | 6 147 904 | 397 305 859 | 35,12% | tak |
4 | Grupa Onet.pl - Społeczności | 5 604 303 | 84 165 008 | 32,01% | tak |
5 | Grupa Interia.pl - Społeczności | 4 952 560 | 132 316 248 | 28,29% | tak |
6 | Grupa Wirtualna Polska - Społeczności | 4 671 217 | 51 877 501 | 26,68% | tak |
7 | Grupa GG Network - Społeczności | 4 107 960 | 110 575 578 | 23,46% | tak |
8 | Grupa Google - Społeczności | 3 863 618 | - | 22,07% | |
9 | Grupa o2.pl - Społeczności | 3 191 048 | 60 882 690 | 18,23% | tak |
10 | zapytaj.com.pl | 2 644 445 | 56 544 981 | 15,10% | tak |
11 | wordpress.com | 2 480 494 | - | 14,17% | |
12 | Grupa Spolecznosci.pl - Serwisy spolecznościowe | 2 328 606 | - | 13,30% | |
13 | grono.net | 1 981 608 | 187 985 466 | 11,32% | tak |
14 | peb.pl | 1 934 741 | - | 11,05% | |
15 | goldenline.pl | 1 439 536 | - | 8,22% | |
16 | wykop.pl | 1 394 393 | - | 7,96% | |
17 | myspace.com-myspace.com - pozostałe | 1 308 856 | - | 7,48% | |
18 | precyl.pl | 1 255 574 | - | 7,17% | |
19 | Grupa Allegro.pl-cokupic.pl | 1 178 859 | 4 504 388 | 6,73% | tak |
20 | Grupa Odpowiedz.pl | 947 678 | - | 5,41% |
Mapy i lokalizatory
